设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年食品学院研究生复试名单(第二批)

作者:时间:2020-05-20点击数:

                                                                                                                                                                                          

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总成绩 报考专业 是否一志愿 备注
1 103070210000452 谢兆华 63 58 124 122 367 食品科学与工程(全日制)
2 101570000002888 蒋家莉 65 41 123 103 332 食品科学与工程(全日制)
3 144300167000032 段梦格 66 50 102 113 331 食品科学与工程(全日制)
4 100190023114823 张嘉雨 49 67 92 119 327 食品科学与工程(全日制)
5 100190011191761 慕静 67 72 85 95 319 食品科学与工程(全日制)
6 106260083200115 王聪 68 41 92 114 315 食品科学与工程(全日制)
7 100190037136809 张睿瑶 70 64 72 96 302 食品科学与工程(全日制)
8 102950210102599 卞政 66 63 66 107 302 食品科学与工程(全日制)
9 144300110000143 张艳 46 49 112 95 302 食品科学与工程(全日制)
10 100570153403932 郭艳 61 54 59 127 301 食品科学与工程(全日制)
11 111170210013131 徐从华 64 54 65 115 298 食品科学与工程(全日制)
12 100190032114954 刘方征 61 44 93 100 298 食品科学与工程(全日制)
13 103070210008125 徐维励 60 46 70 121 297 食品科学与工程(全日制)
14 107120122072441 张尊琴 74 57 70 95 296 食品科学与工程(全日制)
15 105040210936052 范婉宁 67 62 87 79 295 食品科学与工程(全日制)
16 107180612200129 李瑞红 63 61 71 98 293 食品科学与工程(全日制)
17 821010152898937 王贺 59 40 78 114 291 食品科学与工程(全日制)
18 821010230897835 王亚文 63 42 80 105 290 食品科学与工程(全日制)
19 102950210101148 卢佳妮 61 59 66 103 289 食品科学与工程(全日制)
20 107180131006998 刘荣荣 69 45 68 98 280 食品科学与工程(全日制)
21 100570131003581 孔德馨 70 42 61 107 280 食品科学与工程(全日制)
22 100110811000076 井楠清 53 64 71 92 280 食品科学与工程(全日制)
23 105040210930141 兰怡 68 51 67 91 277 食品科学与工程(全日制)
24 100570152603904 李婷 59 42 61 110 272 食品科学与工程(全日制)
25 821010210295107 李丽 61 54 61 96 272 食品科学与工程(全日制)
26 107120113062514 王新宇 67 52 79 69 267 食品科学与工程(全日制)
27 104230411716095 刘金源 61 56 84 64 265 食品科学与工程(全日制)
28 821010371493906 赵金雨 61 66 91 83 301 食品加工与安全(非全日制)
29 100200112000640 张笑妍 56 58 75 98 287 食品加工与安全(非全日制)
30 100200112000655 李鑫玉 61 56 82 88 287 食品加工与安全(非全日制)
31 100200112000632 雷文娟 55 71 76 78 280 食品加工与安全(非全日制)
32 100200112000454 谢缘 56 58 61 90 275 食品加工与安全(非全日制) 享受大学生士兵计划加分政策
33 100200112000669 蔡雪静 44 44 89 92 269 食品加工与安全(非全日制)
34 100060210506189 杨玉 63 64 68 74 269 食品加工与安全(非全日制)
35 100190011192525 安婷 57 49 69 81 256 食品加工与安全(非全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved