设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年生资学院硕士研究生拟录取名单(第一批)

作者:时间:2020-05-19点击数:

                                                                                                                   

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100200112000013 刘羽丰 58.80 85.44 69.46 植物保护
2 100200112000904 唐冉 55.00   88.46   68.38   植物保护
3 100200112000173 高宇轩 75.20   91.18   81.59   生物与医药(全日制)
4 100200112000152 王青 74.00   90.82   80.73   生物与医药(全日制)
5 100200112000167 冯泽新 71.60   87.71   78.04   生物与医药(全日制)
6 100200112000195 何东杰 68.00   90.06   76.82   生物与医药(全日制)
7 100200112000141 于海涛 68.00   88.24   76.09   生物与医药(全日制)
8 100200112000144 邓进琪 70.40   81.47   74.83   生物与医药(全日制)
9 100200112000148 周兆迪 63.40   90.94   74.42   生物与医药(全日制)
10 100200112000157 马彤瑶 68.20   82.82   74.05   生物与医药(全日制)
11 100200112000169 付裕 66.60   84.29   73.68   生物与医药(全日制)
12 100200112000138 吴凡颖 66.80   82.71   73.16   生物与医药(全日制)
13 100200112000140 李萌 65.60   78.12   70.61   生物与医药(全日制)
14 100200112000165 吴思宇 58.40   88.71   70.52   生物与医药(全日制)
15 100200112000178 王佳琛 57.20   89.65   70.18   生物与医药(全日制)
16 100200112000175 刘秋荻 67.80   73.18   69.95   生物与医药(全日制)
17 100200112000147 王玥超 55.40   91.18   69.71   生物与医药(全日制)
18 100200112000143 杨悦 57.00   85.47   68.39   生物与医药(全日制)
19 100200112000154 孙孟涛 67.20   70.00   68.32   生物与医药(全日制)
20 100200112000177 杨文月 53.20   90.29   68.04   生物与医药(全日制)
21 100200112000142 张闻天 58.20   82.18   67.79   生物与医药(全日制)
22 100200112000155 马雪晶 57.20   83.41   67.68   生物与医药(全日制)
23 100200112000158 冉祥堃 58.00   81.88   67.55   生物与医药(全日制)
24 100200112000164 王琳漪 53.80   87.06   67.10   生物与医药(全日制)
25 100200112000149 郭振华 59.40   78.00   66.84   生物与医药(全日制)
26 100200112000145 许浩铭 64.80   68.71   66.36   生物与医药(全日制)
27 100200112000156 靳于昕 63.80   70.00   66.28   生物与医药(全日制)
28 100200112000171 康旭 53.00   81.18   64.27   生物与医药(全日制)
29 100200112000188 聂恺 74.00   87.94   79.58   生物与医药(非全日制)
30 100200112000191 杜利 64.00   82.82   71.53   生物与医药(非全日制)
31 100200112000185 宋定 65.00   80.06   71.02   生物与医药(非全日制)
32 100200112000209 屈发勇 66.80   76.35   70.62   生物与医药(非全日制)
33 100200112000187 赵翔 55.00   89.65   68.86   生物与医药(非全日制)
34 100200112000215 史晓艺 65.60   88.97   74.95   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
35 100200112000227 王秋实 62.60   84.34   71.30   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
36 100200112000218 张叶 57.40   87.87   69.59   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
37 100200112000219 刘子怡 58.00   86.91   69.56   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
38 100200112000223 贾绍雷 57.20   87.87   69.47   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
39 100200112000212 黄添杨 58.60   85.00   69.16   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
40 100200112000226 李镓妤 55.00   87.06   67.82   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
41 100200112000230 王旭龙 58.80   81.32   67.81   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
42 100200112000237 董铮 55.60   85.66   67.62   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
43 100200112000214 黄宗北 55.40   85.00   67.24   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
44 100200112000217 刘冬雪 58.00   78.68   66.27   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
45 100200112000220 鲁啸琳 52.20   78.97   62.91   资源利用与植物保护(植物保护方向)(全日制)
46 100200112000239 李佳浩 52.00 81.91   63.96   资源利用与植物保护(植物保护方向)(非全日制)
47 100200112000248 刘梦 70.40   88.38   77.59   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
48 100200112000255 骆思雨 71.20   84.41   76.48   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
49 100200112000264 王莹 64.60   93.68   76.23   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
50 100200112000260 郭丽欣 62.20   88.68   72.79   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
51 100200112000257 王璐 58.40   90.59   71.28   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
52 100200112000241 黄泰通 59.00   89.41   71.16   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
53 100200112000263 王西涵 53.60   95.00   70.16   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
54 100200112000953 张梦凡 63.80   78.82   69.81   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
55 100200112000252 黄梓恩 60.40   82.21   69.12   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
56 100200112000253 杜季洋 65.20   75.00   69.12   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
57 100200112000243 郭迎节 55.60   87.21   68.24   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
58 100200112000247 刘静 55.60   85.88   67.71   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
59 100200112000261 热孜娅·阿卜力克木 54.80   86.32   67.41   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
60 100200112000258 巴·爱荣 57.40   74.85   64.38   资源利用与植物保护(资源利用方向)(全日制)
61 100200112000266 冉朔 59.40   82.21   68.52   资源利用与植物保护(资源利用方向)(非全日制)
62 100200112000267 陈俊伊 52.00   87.06   66.02   资源利用与植物保护(资源利用方向)(非全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved