设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年植科学院硕士研究生拟录取名单(第一批)

作者:时间:2020-05-13点击数:

                                                                                                                                             

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100200112001015 赵志慧 66.40 85.39 74.00 园艺学
2 100200112000023 闫慧文 63.80   86.37   72.83   园艺学
3 100200112000020 李振峰 61.80   86.18   71.55   园艺学
4 100200112000021 丁利佳 56.80   87.06   68.90   园艺学
5 100200112000018 关体坤 56.60   84.12   67.61   园艺学
6 100200112001033 于亚鑫 51.80   79.31   62.81   园艺学
7 100200112000328 邓勇 74.20   94.12   82.17   农艺与种业(农学方向)(全日制)
8 100200112000321 张震东 73.20   94.47   81.71   农艺与种业(农学方向)(全日制)
9 100200112000332 刘子琪 64.80   96.35   77.42   农艺与种业(农学方向)(全日制)
10 100200112000329 郭子童 62.60   96.12   76.01   农艺与种业(农学方向)(全日制)
11 100200112000327 顾忠珺 64.20   92.94   75.70   农艺与种业(农学方向)(全日制)
12 100200112000320 吴泽池 63.00   91.06   74.22   农艺与种业(农学方向)(全日制)
13 100200112000319 席胜利 60.80   89.76   72.39   农艺与种业(农学方向)(全日制)
14 100200112000333 刘玉姝 56.00   94.24   71.29   农艺与种业(农学方向)(全日制)
15 100200112000905 李欣宇 57.80   90.71   70.96   农艺与种业(农学方向)(全日制)
16 100200112000324 李雨新 55.80   93.18   70.75   农艺与种业(农学方向)(全日制)
17 100200112001047 邓炼于 53.40   93.29   69.36   农艺与种业(农学方向)(全日制)
18 100200112000317 陈怡凝 51.40   95.65   69.10   农艺与种业(农学方向)(全日制)
19 100200112000318 杨艺涵 54.60   90.82   69.09   农艺与种业(农学方向)(全日制)
20 100200112000323 何佳星 51.60   93.29   68.28   农艺与种业(农学方向)(全日制)
21 100200112000326 徐小萌 52.60   89.53   67.37   农艺与种业(农学方向)(全日制)
22 100200112000275 田皓 77.80   88.53   82.09   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
23 100200112000289 江晓尧 74.20   90.29   80.64   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
24 100200112000273 刘晓言 68.40   87.26   75.94   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
25 100200112000292 谢紫怡 67.20   88.92   75.89   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
26 100200112000274 邱凯男 67.40   88.33   75.77   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
27 100200112000298 李岩 63.00   90.59   74.04   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
28 100200112000296 李文君 64.40   86.38   73.19   农艺与种业(园艺方向)(全日制) 大学生士兵计划
29 100200112000927 赵亚层 63.80   85.89   72.63   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
30 100200112000281 李伟聪 64.40   84.51   72.44   农艺与种业(园艺方向)(全日制) 大学生士兵计划
31 100200112000278 邢绍楠 65.20   82.06   71.94   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
32 100200112000279 赵孟佳 61.20   87.85   71.86   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
33 100200112000297 何钰贤 62.40   85.68   71.71   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
34 100200112000295 田森雅 62.20   85.68   71.59   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
35 100200112000954 马彩娥 62.20   84.02   70.93   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
36 100200112000269 白媛 61.60   84.81   70.88   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
37 100200112000291 菲尔东·玉素甫江 58.40   88.82   70.57   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
38 100200112000925 韩忠慧 61.40   84.02   70.45   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
39 100200112000294 王佳昱 60.40   85.19   70.32   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
40 100200112000282 陈雨田 59.00   86.47   69.99   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
41 100200112000869 崔梦蝶 62.20   81.57   69.95   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
42 100200112000867 潘晓静 61.60   81.18   69.43   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
43 100200112000868 宋迎萍 61.20   79.80   68.64   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
44 100200112000924 和昕 64.00   75.29   68.52   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
45 100200112000283 梁子祥 56.80   85.39   68.24   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
46 100200112000277 张静 59.40   80.19   67.72   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
47 100200112000287 黎熹来 53.60   83.63   65.61   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
48 100200112000286 杨佳宾 54.40   80.49   64.84   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
49 100200112000939 杨宇 55.80   75.29   63.60   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
50 100200112000300 刘兴缪 62.20   85.98   71.71   农艺与种业(园艺方向)(非全日制)
51 100200112000314 张志远 63.40   81.76   70.75   农艺与种业(园艺方向)(非全日制)
52 100200112000302 田治中 57.00   84.41   67.96   农艺与种业(园艺方向)(非全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved