设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年文发学院硕士研究生拟录取名单(第一批)

作者:时间:2020-05-12点击数:

                                                                

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100200112000993 李宗超 74.20 91.50 81.12 农村发展(全日制)
2 100200112000873 黄诗涵 74.60 89.83 80.69 农村发展(全日制)
3 100200112000996 王佳楠 68.40 91.67 77.71 农村发展(全日制)
4 100200112000789 王悦 70.80 86.67 77.15 农村发展(全日制)
5 100200112000786 黎佳 68.80 89.17 76.95 农村发展(全日制)
6 100200112000814 刘阳 68.60 89.33 76.89 农村发展(全日制)
7 100200112000821 胡晓群 68.40 89.50 76.84 农村发展(全日制)
8 100200112000823 史祎 68.80 88.50 76.68 农村发展(全日制)
9 100200112000801 刘心宁 72.00 83.33 76.53 农村发展(全日制)
10 100200112000787 郭新颖 66.00 91.67 76.27 农村发展(全日制)
11 100200112000960 杨红 67.20 88.00 75.52 农村发展(全日制)
12 100200112000793 杨莹 68.00 86.67 75.47 农村发展(全日制)
13 100200112000850 王思尚 65.80 89.17 75.15 农村发展(全日制)
14 100200112000807 张明月 65.80 88.67 74.95 农村发展(全日制)
15 100200112000824 夏依达·艾山江 63.60 91.67 74.83 农村发展(全日制)
16 100200112000811 阿依加玛丽·麦提托合提 63.20 91.33 74.45 农村发展(全日制)
17 100200112000799 姚舜禹 65.20 88.17 74.39 农村发展(全日制)
18 100200112000794 聂妍 65.60 87.00 74.16 农村发展(全日制)
19 100200112000790 李跃麟 63.00 90.83 74.13 农村发展(全日制)
20 100200112000822 张宇鸣 63.60 89.33 73.89 农村发展(全日制)
21 100200112000800 马珊珊 63.60 87.50 73.16 农村发展(全日制)
22 100200112000812 沈尧桐 62.40 88.83 72.97 农村发展(全日制)
23 100200112000806 薛超 61.20 88.50 72.12 农村发展(全日制) 大学生士兵计划
24 100200112001051 杨春花 61.80 87.00 71.88 农村发展(全日制)
25 100200112000820 拉巴提·阿扎提 64.20 82.67 71.59 农村发展(全日制)
26 100200112001060 马成栋 60.80 85.83 70.81 农村发展(全日制)
27 100200112000847 高雅 73.20 95.83 82.25 农村发展(非全日制)
28 100200112000840 李旭东 70.00 89.33 77.73 农村发展(非全日制)
29 100200112000841 耿岩 66.00 91.50 76.20 农村发展(非全日制)
30 100200112001050 向心 66.40 90.00 75.84 农村发展(非全日制)
31 100200112000829 刘洋 66.20 87.33 74.65 农村发展(非全日制)
32 100200112000839 徐鹏 65.80 85.50 73.68 农村发展(非全日制)
33 100200112000843 孙玲芮 57.80 93.67 72.15 农村发展(非全日制)
34 100200112000853 朱雨晴 57.00 92.33 71.13 农村发展(非全日制)
35 100200112000833 马思艺 58.00 90.17 70.87 农村发展(非全日制)
36 100200112000845 赵振超 54.60 92.33 69.69 农村发展(非全日制)
37 100200112000827 庄元凤 57.80 86.50 69.28 农村发展(非全日制)
38 100200112000779 王乐雪 77.60 94.67 84.43 社会工作
39 100200112000746 王亚楠 76.00 89.83 81.53 社会工作
40 100200112000782 李毕连 74.60 91.67 81.43 社会工作
41 100200112000781 赵天虹 72.60 94.00 81.16 社会工作
42 100200112000769 孙天航 74.00 88.17 79.67 社会工作
43 100200112000768 付紫薇 73.20 88.67 79.39 社会工作
44 100200112000758 张倩 77.20 81.67 78.99 社会工作
45 100200112000761 李志珍 72.00 87.83 78.33 社会工作
46 100200112000774 于一然 70.80 89.50 78.28 社会工作
47 100200112000778 肖鑫月 74.60 81.83 77.49 社会工作
48 100200112000775 刘杉杉 69.20 89.17 77.19 社会工作
49 100200112000776 谢晓妍 70.60 86.33 76.89 社会工作
50 100200112000760 陈妍 72.80 79.50 75.48 社会工作
51 100200112000752 史陇芸 66.20 87.17 74.59 社会工作
52 100200112000783 张健翔 69.20 82.67 74.59 社会工作
53 100200112000765 刘畅 67.20 85.33 74.45 社会工作
54 100200112000745 郭润豪 71.80 77.00 73.88 社会工作
55 100200112000749 毛羽佳 65.80 85.50 73.68 社会工作
56 100200112000748 李妍 71.60 76.67 73.63 社会工作
57 100200112000785 李宗洋 66.00 83.83 73.13 社会工作
58 100200112000762 宋仁杰 69.00 79.17 73.07 社会工作
59 100200112000750 孟一丹 66.60 82.17 72.83 社会工作


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved