设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

植科学院2016年全日制硕士研究生复试名单

作者:时间:2016-03-23点击数:

 

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 报考专业 是否一志愿 备注
1 100206112000023 周义杰 62 53 119 138 372 果树学  
2 105046210432191 陈新红 75 60 90 111 336 果树学  
3 102486121610519 庞晓琴 64 61 98 110 333 果树学  
4 103076888881798 孙梦潇 71 63 107 90 331 果树学  
5 100196013092282 米倩倩 68 55 136 67 326 果树学  
6 103076888882536 陈单阳 52 57 79 135 323 果树学  
7 106266090700049 敖地秀 38 58 122 103 321 果树学  
8 100196011191378 王亚秋 66 51 107 84 308 果树学  
9 100196013062133 张  伟 61 56 123 63 303 果树学  
10 100196011191356 马  转 56 72 94 79 301 果树学  
11 104476710001046 朱  琳 35 50 93 122 300 果树学  
12 105046210532656 周丹凤 64 61 79 95 299 果树学  
13 144306167000029 王玉龙 62 49 96 92 299 果树学  
14 100286112801348 宋  妍 63 46 88 96 293 果树学  
15 103076888882525 郁书洋 43 54 86 110 293 果树学  
16 103076888883315 王  稳 55 57 72 107 291 果树学  
17 100226614302145 刘  泽 48 55 117 71 291 果树学  
18 100226140402241 魏颖颖 55 54 104 76 289 果树学  
19 100196013172397 代丽珍 43 58 89 99 289 果树学  
20 100196014062622 李  晓 50 62 104 71 287 果树学  
21 100196021052888 韩远芳 61 46 115 65 287 果树学  
22 102486121614756 陈天娇 56 70 69 87 282 果树学  
23 100226112200553 罗容丽 60 63 98 60 281 果树学  
24 100196013031941 董雅楠 58 55 88 79 280 果树学  
25 105046210131509 孟  敏 48 60 79 93 280 果树学  
26 103076888882509 武晓梅 47 54 68 99 268 果树学  
27 822016112200002 程萌杰 46 47 76 99 268 果树学  
28 100226342401739 张  涵 42 49 55 119 265 果树学  
29 100196011191322 高雅喆 56 47 92 66 261 果树学  
30 100206112000399 冯加平 52 41 84 130 307 蔬菜学  
31 100196013062135 齐正阳 62 69 127 86 344 蔬菜学  
32 100226370403279 陈  超 51 65 127 92 335 蔬菜学  
33 100196013031953 张倩倩 67 61 96 106 330 蔬菜学  
34 105046210532691 刘  聪 62 67 96 102 327 蔬菜学  
35 106266090700049 敖地秀 38 58 122 103 321 蔬菜学  
36 100196013062115 刘  然  74 69 110 66 319 蔬菜学  
37 100196013031943 段学粉 67 59 116 77 319 蔬菜学  
38 103076888883327 姜瑶瑶 60 60 78 120 318 蔬菜学  
39 100566002607858 张  彤 57 63 104 93 317 蔬菜学  
40 821016321999746 陈  荣 66 65 88 96 315 蔬菜学  
41 105046210532769 尚  超 50 53 113 83 299 蔬菜学  
42 103076888882629 李宏祥 40 62 69 123 294 蔬菜学  
43 100196021052889 高英健 45 53 101 94 293 蔬菜学  
44 100196013031942 牛志红 56 55 111 68 290 蔬菜学  
45 100196021042854 孙天宇 59 60 99 71 289 蔬菜学  
46 100196011191365 王  璐 63 62 98 64 287 蔬菜学  
47 100196037064082 蔡盼盼 56 56 98 74 284 蔬菜学  
48 105046210532671 杜玉琼 46 55 97 77 275 蔬菜学  
49 100196037064085 李晨昱 59 53 100 62 274 蔬菜学  
50 100196041014565 徐波杰 63 61 98 127 349 作物遗传育种  
51 103076888882773 张明明 54 66 108 99 327 作物遗传育种  
52 821016414599306 杜萌莹 59 56 118 93 326 作物遗传育种  
53 107186131804828 王秀敏 60 76 85 101 322 作物遗传育种  
54 102256342200165 赵家宝 40 57 111 110 318 作物遗传育种  
55 100196015312811 张  群 47 59 104 94 304 作物遗传育种  
56 100196041344951 崔  璨 63 60 73 102 298 作物遗传育种  
57 100196013062109 刘靖崧 50 53 131 61 295 作物遗传育种  
58 901066131808012 马晓艳 47 53 101 93 294 作物遗传育种  
59 100196011191333 孙  轩 50 55 108 80 293 作物遗传育种  
60 102956210205125 施奇敏 67 64 72 89 292 作物遗传育种  
61 103076888880786 陈梦晨 46 62 74 104 286 作物遗传育种  
62 821016330899539 王  灏 41 53 80 101 275 作物遗传育种  
63 100196041344989 付书静 54 56 92 69 271 作物遗传育种  
64 100206112000111 侯京川 53 35 107 127 322 作物  
65 100206112000110 贡瑞明 47 50 109 113 319 作物  
66 100206112000114 秦梦颖 39 55 72 133 299 作物  
67 100206112000109 殷  悦 45 51 101 94 291 作物  
68 100206112000113 王鹏飞 41 36 77 114 268 作物  
69 100196011191623 张  磊 60 53 87 93 293 作物  
70 107126111073697 刘韫喆 50 67 68 105 290 作物  
71 100206112000319 夏  晔 47 47 74 95 263 作物  
72 100206112000281 卢  静 44 48 78 90 260 作物  
73 100206112000151 石雅琪 44 48 100 120 312 种业  
74 100206112000153 陈竟男 62 49 82 114 307 种业  
75 100206112000152 刘洪润 48 43 104 110 305 种业  
76 100206112000154 彭艳新 52 44 94 109 299 种业  
77 100206112000283 李  莉 50 54 79 88 271 种业  
78 100206112000137 桑羽希 56 53 115 115 339 园艺  
79 100206112000121 张  强 55 40 115 126 336 园艺  
80 100206112000372 李  鸽 57 77 94 107 335 园艺  
81 100206112000122 张诗雅 48 50 116 116 330 园艺  
82 100206112000136 朱成瑞 55 47 110 113 325 园艺  
83 100206112000116 马亚云 45 51 116 112 324 园艺  
84 100206112000138 王  娟 51 43 112 116 322 园艺  
85 100206112000135 朱益赫 57 45 109 109 320 园艺  
86 100206112000123 姚雨延 44 43 90 133 310 园艺  
87 100206112000129 高鹏展 55 44 106 104 309 园艺  
88 100206112000119 刘  蕊 47 45 107 106 305 园艺  
89 100206112000126 周  聪 45 52 102 105 304 园艺  
90 100206112000127 曹  柠 50 56 91 107 304 园艺  
91 100206112000120 汪天宇 49 53 98 98 298 园艺  
92 100206112000124 孔维一 36 49 103 107 295 园艺  
93 100206112000128 咸俊男 46 47 93 106 292 园艺  
94 100206112000130 于晓婷 46 49 102 85 282 园艺  
95 100206112000406 王文业 43 46 79 111 279 园艺  
96 100206112000417 王君阳 54 53 68 99 274 园艺  
97 100206112000376 王  蓉 59 40 79 95 273 园艺  
98 100206112000131 李  戈 34 44 89 102 269 园艺  
99 100036080002337 樊国庆 53 74 122 104 353 园艺  
100 107126114043711 赵鸿云 51 76 89 115 331 园艺  
101 100226230401815 李秋鸿 69 65 105 86 325 园艺  
102 100566002807926 冯  靖 61 69 101 90 321 园艺  
103 106976141448185 彭秀秀 48 74 101 97 320 园艺  
104 822016422600236 谢佳清 63 54 84 109 310 园艺  
105 107036161340215 闫  敏 45 65 96 100 306 园艺  
106 822016130600044 贾  静 56 53 83 102 294 园艺  
107 103076888884662 张  宇 57 60 76 97 290 园艺  
108 102986210001921 郭  伟 60 55 78 94 287 园艺  
109 100196033013451 姚  侃 37 61 90 88 276 园艺  
110 100206112000055 蔡雯婷 52 60 94 70 276 园艺  
111 100206112000141 李  丹 55 51 126 118 350 植物保护  
112 100206112000140 张  然 51 48 118 130 347 植物保护  
113 100206112000144 伊  祎 48 50 112 132 342 植物保护  
114 100206112000150 刘  爽 43 47 112 117 319 植物保护  
115 100206112000146 董二容 48 45 108 111 312 植物保护  
116 100206112000145 褚明昕 38 54 87 126 305 植物保护  
117 100206112000142 王  龙 52 41 72 95 260 植物保护  
118 103076888883197 黄志岳 37 55 105 124 321 植物保护  
119 103076888884197 杨若男 39 51 94 71 255 植物保护  
120 100206112000161 杨  钏 71 72 132 137 412 农业资源利用  
121 100206112000159 野  宁 67 60 128 131 386 农业资源利用  
122 100206112000166 李  静 57 51 131 114 353 农业资源利用  
123 100206112000165 马晓龙 64 44 110 126 344 农业资源利用  
124 100206112000168 宋欣华 61 52 119 111 343 农业资源利用  
125 100206112000167 王  婵 57 41 110 115 323 农业资源利用  
126 100206112000162 徐  越 64 44 103 101 312 农业资源利用  
127 100206112000164 林万众 45 45 111 94 295 农业资源利用 大学生士兵计划
128 100206112000157 霍珊珊 39 54 90 103 286 农业资源利用  
129 100206112000160 张雨桐 49 43 85 91 268 农业资源利用  
130 107186414509728 吴  艳 67 77 131 125 400 农业资源利用  
131 822016410600208 秦芳芳 57 59 87 97 300 农业资源利用  
132 100196011191648 马  阳 46 57 98 94 295 农业资源利用  
133 822016370200173 闫  敏 50 52 92 96 290 农业资源利用  
134 100206112000299 星君宜 41 47 87 92 267 农业资源利用  

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved