设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2016年硕士生拟录取名单—食品学院公示

作者:时间:2016-03-23点击数:

考生编号 考生姓名 初试成绩
(百分制)
复试成绩
(百分制)
综评成绩
(百分制)
报考专业 是否第一志愿考生
100206112000006 张梦琪 55 71 60.00 食品科学
100196011190127 宋静颐 59 89 68.34 食品科学
100196011190141 徐令怡 58 89 67.41 食品科学
100196011190149 赵  60 84 67.10 食品科学
103596210003584 杨飞宇 60 81 66.06 食品科学
100196022073006 李  56 88 65.70 食品科学
107126113172604 曹巧娜 54 83 62.79 食品科学
100206112000004 魏文广 58 81 65.13 农产品加工与贮藏工程
100206112000003 陈  54 84 63.16 农产品加工与贮藏工程
107126113062318 陈丹阳 66 89 72.91 农产品加工与贮藏工程
104236414046608 赵  58 83 65.74 农产品加工与贮藏工程
821016130696629 王  56 85 64.35 农产品加工与贮藏工程
100026117204163 李开鑫 55 85 63.82 农产品加工与贮藏工程
821016430799672 崔宇倩 53 83 61.97 农产品加工与贮藏工程
103356000909509 汤奥星 55 78 61.73 农产品加工与贮藏工程
100206112000305 杨雯舸 71 85 74.95 食品加工与安全
100206112000312 马蒙蒙 68 91 74.86 食品加工与安全
100206112000286 陈仪婷 70 87 74.78 食品加工与安全
100206112000308 巩翰颖 68 89 74.04 食品加工与安全
100206112000290 张子豪 65 85 71.10 食品加工与安全
100206112000282 彭锡钰 65 83 70.53 食品加工与安全
100206112000301 辛  62 87 69.59 食品加工与安全
100206112000298 聂彦芬 62 88 69.49 食品加工与安全
100206112000306 张欣瑶 61 85 68.44 食品加工与安全
100206112000294 常  57 89 66.62 食品加工与安全
100206112000296 王姬宇 59 84 66.46 食品加工与安全
100206112000318 孙毅蒙 59 81 65.73 食品加工与安全
100206112000309 翟孟婷 56 85 65.04 食品加工与安全
100206112000292 郭  54 88 64.32 食品加工与安全
100206112000289 李  56 84 64.25 食品加工与安全
100206112000295 吴晨昊 55 84 63.98 食品加工与安全
100206112000287 程怡然 55 85 63.89 食品加工与安全
100206112000288 孙亚娟 54 86 63.48 食品加工与安全
100206112000418 华苗爽 56 79 63.02 食品加工与安全

 

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved