头条新闻

头条新闻

当前位置: 首页 -> 正文

2018年植科学院研究生复试名单(第一批)

信息来源: 发布日期:2018-03-28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


北京农学院2018年硕士研究生招生复试名单—农艺与种业(农学方向)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000205 王凯欣 60 58 124 133 375 是
2 100208112000201 尚玘玘 59 79 103 132 373 是
3 100208112000193 鲁可新 52 62 117 141 372 是
4 100208112000192 冯震 55 49 120 123 347 是
5 100208112000195 赵新玉 53 58 108 126 345 是
6 100208112000188 阮国希 44 54 117 128 343 是
7 100208112000199 何泽明 51 52 108 126 337 是
8 100208112000187 朱姣姣 46 49 113 117 325 是
9 100208112000208 周佳星 43 52 86 137 318 是
10 100208112000203 张晓丰 55 39 100 116 310 是
11 100208112000204 张佳琪 47 48 109 103 307 是
12 100208112000197 陈铁芳 53 53 93 104 303 是
13 100208112000209 海迪丽亚·居马洪 47 46 83 116 292 是
14 100208112000202 麻玲源 51 53 90 89 283 是
15 100208112000186 周思达 47 42 89 100 278 是
16 100208112000190 李蕊 46 45 100 72 263 是
17 100208112000191 安炳静 41 45 90 84 260 是



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


北京农学院2018年硕士研究生招生复试名单—园艺学
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000023 乔菡 56 64 103 91 314 是
2 100208112000020 李政霖 54 70 81 94 299 是
3 101418137067496 程昊 62 63 120 112 357 否
4 103078020183637 乔佳秀 61 52 107 116 336 否
5 103078020183560 赵甜甜 62 48 98 119 327 否
6 106268083400078 刘雯 57 49 89
             
129

324 否
7 102488121816301 李肇尘 66 54 103 95 318 否
8 100228140401856 王泽华 60 40 111 106 317 否
9 100198041165580 刘宁伟 60 42 134 80 316 否
10 100228130301271 杨文悦 69 50 98 97 314 否
11 822018153400096 王科 48 50 129 87 314 否
12 107128114111688 魏晓羽 73 58 85 93 309 否
13 821018117699834 温宁 65 43 100 100 308 否
14 107108214119013 何瑾 65 50 90 100 305 否
15 100198011192824 于佳玄 61 37 114 87 299 否
16 100228130601398 袁博 61 62 104 70 297 否
17 100278218230171 刘璐 62 59 77 91 289 否
18 103078020183673 边慧慧 56 52 75 104 287 否
19 103078020183597 孔慢慢 64 46 60 117 287 否
20 105048210533777 李承洁 69 55 65 97 286 否
21 101578000000925 丁双玉 65 45 73 102 285 否
22 105048210533593 李慧 58 43 92 89 282 否
23 100198011192719 王蔓 57 50 109 64 280 否
24 106268083400003 武扬 48 43 65 122 278 否
25 104598412570012 李子珍 61 36 90 90 277 否
26 100198011192828 宋丽 53 54 82 87 276 否
27 100198061466983 潘高扬 56 45 87 87 275 否
28 100228512304127 彭轶 56 54 87 77 274 否
29 107128114061828 畅宝花 71 43 86 72 272 否
30 100228220702412 丁敏敏 60 39 83 90 272 否
31 100228112200487 齐轩艺 52 55 81 80 268 否
32 100228141101987 曹娜 52 43 73 100 268 否
33 100228153402192 孙艳超 50 41 78 97 266 否
34 107128162062565 徐佳莹 56 49 72 88 265 否
35 106358325147352 张娟 53 51 59 101 264 否
36 100228130601382 楚天舒 51 44 79 90 264 否
37 100198012061884 范斯然 55 34 103 71 263 否
38 100208112000650 杜婧艳 55 57 91 57 260 否
39 100198011192808 曹翠平 55 49 97 58 259 否
40 111178210003829 曹婷 54 44 71 90 259 否
41 100228112200510 王旖璇 55 54 70 79 258 否
42 100198014062768 郝娟 59 53 78 65 255 否



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

北京农学院2018年硕士研究生招生复试名单—资源利用与植物保护领域
   (农业资源环境方向)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000247 张可馨 56 65 105 106 332 是
2 100208112000246 郭明 55 60 103 114 332 是
3 100208112000242 李加彪 62 43 104 114 323 是
4 100208112000234 王滔 44 47 116 116 323 是
5 100208112000239 郑然 56 38 122 97 313 是
6 100208112000655 张磊 61 56 82 110 309 是
7 100208112000237 韩荻 48 42 84 126 300 是
8 100208112000241 王洪鑫 46 54 95 94 289 是
9 100208112000248 刘焱婷 51 57 77 102 287 是
10 100208112000233 刘衎 49 47 82 108 286 是
11 100208112000236 郭书豪 40 54 81 107 282 是
12 100208112000244 王海洋 51 60 88 80 279 是
13 100208112000240 马慧娟 51 54 82 85 272 是
14 100208112000235 黄艳虹 44 51 86 90 271 是
15 100208112000238 王兴宇 47 46 83 94 270 是


                                                                                                                                                                                                       

北京农学院2018年硕士研究生招生复试名单—作物学
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000027 刘子放 37 46 90 89 262 是
2 103078020181016 张学超 61 38 119 113 331 否
3 100198043076206 肖滢 63 45 88 109 305 否
4 107128114041473 冯乐乐 60 51 97 89 297 否
5 100198013021937 郭昊宇 58 48 90 97 293 否
6 103328210100156 胡安琪 55 38 83 115 291 否
7 100078000001758 张雪 51 60 83 94 288 否
8 107128114061775 王娟 68 50 83 76 277 否
9 105048210131552 王亚乐 61 48 64 88 261 否
10 103078020183433 易淑瑶 50 48 73 84 255 否



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

北京农学院2018年硕士研究生招生复试名单—农艺与种业(园艺方向)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000156 鲍小桐 65 60 125 124 374 是
2 100208112000663 刘红星 63 70 120 119 372 是
3 100208112000158 姜曼 51 63 120 114 348 是
4 100208112000698 董文华 52 35 123 129 339 是
5 100208112000174 唐汉程 57 73 101 102 333 是
6 100208112000180 谷丽侠 51 56 104 122 333 是
7 100208112000684 孟宇航 53 45 113 122 333 是
8 100208112000166 王思凡 49 73 98 109 329 是
9 100208112000662 杜凯凯 50 43 115 119 327 是
10 100208112000161 王璐 56 54 98 112 320 是
11 100208112000153 牛淑庆 56 57 91 108 312 是
12 100208112000179 陈晨 53 47 96 116 312 是
13 100208112000150 秦宇婷 37 49 115 111 312 是
14 100208112000169 张晗 52 60 108 91 311 是
15 100208112000177 邸璇 56 47 82 124 309 是
16 100208112000155 李昱 46 62 96 99 303 是
17 100208112000171 李海幸 58 65 73 106 302 是
18 100208112000168 姚红艳 54 55 79 110 298 是
19 100208112000160 杨小雨 39 39 101 119 298 是
20 100208112000163 宋梦妮 44 57 86 110 297 是
21 100208112000173 张松伟 45 37 87 128 297 是
22 100208112000164 王祎璠 55 50 102 89 296 是
23 100208112000625 顾建成 58 47 82 105 292 是
24 100208112000718 杨正 48 52 84 107 291 是
25 100208112000152 哈丽代·阿卜力米提 46 40 84 102 272 是
26 100208112000167 丁红伟 44 41 110 74 269 是
27 100208112000178 赵姗(退伍士兵) 43 30 41 121 235 是
非全日制
1 100208112000181 刘云 51 36 101 115 303 是
2 100208112000671 宋健 50 42 85 107 284 是
3 100208112000185 梁媛 43 53 64 104 264 是
4 100208112000162 贾雯惠 60 55 94 121 330 否
5 100208112000172 张惠真 49 61 70 127 307 否



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

北京农学院2018年硕士研究生招生复试名单—资源利用与植物保护领域
   (植物保护方向)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000221 温浩 54 68 124 105 351 是
2 100208112000633 韩春雨 60 47 117 117 341 是
3 100208112000219 闫晨鸽 57 72 104 100 333 是
4 100208112000211 邢玉姣 51 64 98 111 324 是
5 100208112000643 李春娜 62 55 98 107 322 是
6 100208112000213 李妍 45 61 89 115 310 是
7 100208112000225 王建帅 43 36 114 114 307 是
8 100208112000216 李杨 56 56 93 99 304 是
9 100208112000214 李成 38 44 111 111 304 是
10 100208112000641 刘路路 42 40 94 127 303 是
11 100208112000217 李梦涵 50 56 93 101 300 是
12 100208112000719 夏爱瑷 49 51 99 101 300 是
13 100208112000215 王松 53 39 105 101 298 是
14 100208112000222 周宇 41 41 99 109 290 是
15 100208112000640 刘海同 49 43 81 116 289 是
16 100208112000674 李亚萌 51 52 88 92 283 是
17 100208112000227 宁钧晖 37 43 83 100 263 是
18 100208112000700 宋忠云 46 40 92 78 256 是
19 100208112000688 任千惠 41 72 66 76 255 是
非全日制
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否一志愿
1 100208112000630 冯玉环 59 58 128 115 360 是
2 100208112000230 吕梦洁 52 75 109 122 358 是
3 100208112000616 冯洁昕 54 57 113 94 318 是
4 100208112000229 蓝岚 47 44 96 103 290 是
5 100228112200483 曲瑞 58 61 104 102 325 否
6 107128123151430 孙伟娜 60 41 98 91 290 否