设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 通知公告 正文

2022年植物科学技术学院研究生拟录取名单(第二批)

作者:时间:2022-04-09点击数:

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综评成绩 拟录取专业 是否一志愿 备注
1 100192321106185 刘卓 59.80 96.47 74.47 作物学
2 100192351307209 李新根 65.60 86.76 74.07 作物学
3 105042101902669 周治寰 58.60 92.65 72.22 作物学
4 100192111900443 李芳 62.40 85.88 71.79 作物学
5 106352326029850 路振宗 58.80 90.29 71.40 作物学
6 106352326029738 刘瑞 60.00 87.35 70.94 作物学
7 100192510711591 尚泽煊 56.20 91.47 70.31 作物学
8 100192111900455 胡姊欣 55.80 91.47 70.07 作物学
9 105042101902359 祁余容 60.40 84.41 70.00 作物学
10 100192370908566 张彦冰 53.20 89.12 67.57 作物学
11 100192111900430 孙琛璐 56.00 72.06 62.42 作物学
12 100192321106184 刘志强 58.40 91.18 71.51 农艺与种业(农学)
13 100192371308972 李栋 57.00 90.29 70.32 农艺与种业(农学)
14 821012117699810 尚迪 66.80 61.47 64.67 农艺与种业(农学)
15 106262095300347 吴文浩 65.20 73.18 68.39 农艺与种业(园艺)
16 103072210409073 任显榕 69.40 84.93 75.61 园艺学
17 103072210404162 李颖 68.40 84.38 74.79 园艺学
18 100192111900378 赵雪 67.80 81.76 73.39 园艺学
19 103072210400594 李佳轩 64.80 84.12 72.53 园艺学
20 105042105906628 罗洁 68.00 79.29 72.52 园艺学
21 100192210405287 李金蓉 64.60 82.82 71.89 园艺学
22 105042105906744 秦家美 64.80 82.32 71.81 园艺学
23 107122131002996 李蕊 65.60 80.38 71.51 园艺学
24 106262090200091 林怡欣 60.60 85.47 70.55 园艺学
25 103072210409680 葛载东 65.20 77.97 70.31 园艺学
26 100192370107541 谷瑞越 62.00 82.59 70.24 园艺学
27 105042105906852 余涓萍 63.60 80.12 70.21 园艺学
28 100222112200398 高文丽 62.60 81.41 70.12 园艺学
29 100222133903201 张墨森 62.00 82.00 70.00 园艺学
30 100192111900592 李华 61.20 82.94 69.90 园艺学
31 107122417402937 韩家鑫 65.40 76.62 69.89 园艺学
32 107122322002802 唐艳 61.20 80.71 69.00 园艺学
33 100222341205265 韦上校 60.20 82.12 68.97 园艺学
34 100222371506632 褚世慧 61.80 78.71 68.56 园艺学
35 106262090200088 张也 61.60 78.71 68.44 园艺学
36 103412666602671 扈云茹 61.60 78.71 68.44 园艺学
37 107122133902805 张庆荣 60.60 79.65 68.22 园艺学
38 103072210410161 韩雨 62.60 76.26 68.07 园艺学
39 105042105906555 杨朔 56.40 85.18 67.91 园艺学
40 821012117699670 杨丹丹 58.40 82.09 67.88 园艺学
41 100222370105726 王凤清 56.40 84.94 67.82 园艺学
42 106262090200134 张婷 59.80 79.71 67.76 园艺学
43 821012133999897 曹佳琰 57.60 82.09 67.40 园艺学
44 106352411036744 贺献慧 58.80 79.65 67.14 园艺学
45 106262090100400 徐敏 59.00 79.18 67.07 园艺学
46 103412666600170 姚志瑾 58.60 79.65 67.02 园艺学
47 105042105906761 刘欣 58.40 79.41 66.80 园艺学
48 100192650212953 易雅婷 58.60 78.82 66.69 园艺学
49 105372520401123 肖蓉 56.20 82.12 66.57 园艺学
50 103412666602823 李隆莲 59.00 77.09 66.24 园艺学
51 100192370708353 王莹莹 57.80 78.56 66.10 园艺学
52 101832218609652 赵顺银 57.00 79.65 66.06 园艺学
53 105042105906723 段伊佩 59.80 75.32 66.01 园艺学
54 821012411796298 姚佶林 55.80 80.94 65.86 园艺学
55 106262090700175 杨冰 57.20 78.82 65.85 园艺学
56 100192430710662 张萌骄 56.40 79.41 65.60 园艺学
57 105372417401061 王芊 57.40 77.65 65.50 园艺学
58 107122412102837 刘宇 60.00 72.94 65.18 园艺学
59 105042101902791 李晨 55.60 78.98 64.95 园艺学
60 100222112200403 王韵清 57.00 76.82 64.93 园艺学
61 100222321404883 滕文婷 57.80 75.18 64.75 园艺学
62 107122412102917 贾燕 55.80 77.92 64.65 园艺学
63 103072210400741 张镜清 58.80 73.41 64.64 园艺学
64 105042105906644 赖馨叶 56.60 76.59 64.60 园艺学


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved