设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 通知公告 正文

2022年生资学院硕士研究生拟录取名单(第一批)

作者:时间:2022-04-01点击数:

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100202112000327 张福明 78.20 89.41 82.68 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
2 100202112000353 高倩文 75.40 91.18 81.71 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
3 100202112000351 李欣怡 74.00 93.07 81.63 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
4 100202112000354 史旭冉 68.20 89.67 76.79 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
5 100202112000348 夏依达·艾合买提 67.80 88.82 76.21 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
6 100202112000337 高婕 68.80 87.19 76.16 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
7 100202112000349 阿丽娜·保拉提别克 65.80 89.61 75.32 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
8 100202112000342 张雅乔 65.40 88.63 74.69 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
9 100202112000329 韩梦 61.60 93.27 74.27 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
10 100202112001394 董雪洁 61.80 90.72 73.37 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
11 100202112000328 袁梦 61.00 90.85 72.94 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
12 100202112000338 李敖 60.60 87.97 71.55 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
13 100202112000350 毛峥 59.80 88.82 71.41 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
14 100202112000339 徐炳森 63.00 83.79 71.32 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
15 100202112000341 王帆 61.60 83.86 70.50 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
16 100202112000352 李顺垒 57.80 89.02 70.29 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
17 100202112000344 迪达尔•也尔森 61.80 82.03 69.89 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
18 100202112000347 吴小影 55.60 86.54 67.97 资源利用与植物保护(农业资源环境方向)
19 100202112000317 王昀轩 62.60 86.65 72.22 资源利用与植物保护(植物保护方向)
20 100202112000303 涂京静 62.00 84.94 71.18 资源利用与植物保护(植物保护方向)
21 100202112000302 王淇 61.40 83.76 70.35 资源利用与植物保护(植物保护方向)
22 100202112000305 张高铭 61.80 83.06 70.30 资源利用与植物保护(植物保护方向)
23 100202112000315 尹豪 60.80 83.71 69.96 资源利用与植物保护(植物保护方向)
24 100202112000319 范嘉慧 54.80 84.59 66.72 资源利用与植物保护(植物保护方向)
25 100202112001685 安尼哈尔·阿不都外力 56.20 81.47 66.31 资源利用与植物保护(植物保护方向)
26 100202112000304 陈雨珈 55.80 82.06 66.30 资源利用与植物保护(植物保护方向)
27 100202112001428 张唯佳 54.40 80.76 64.95 资源利用与植物保护(植物保护方向)
28 100202112000321 杨宇 51.60 78.94 62.54 资源利用与植物保护(植物保护方向)
29 100202112000313 艾孜买提江·艾力肯 52.60 74.41 61.32 资源利用与植物保护(植物保护方向)
30 100202112000318 王文 56.40 69.71 61.72 资源利用与植物保护(植物保护方向)
31 100202112000025 黄雅琪 51.60 82.18 63.83 植物保护
32 100202112000028 任子和 52.80 74.12 61.33 植物保护
33 100202112000220 王雨童 78.20 76.59 77.56 生物与医药(全日制)
34 100202112000163 陈奕菲 74.20 81.41 77.08 生物与医药(全日制)
35 100202112001449 刘鑫 73.80 79.29 76.00 生物与医药(全日制)
36 100202112000172 刘辰宇 78.40 68.94 74.62 生物与医药(全日制)
37 100202112000168 刘诗园 74.40 74.88 74.59 生物与医药(全日制)
38 100202112000245 刘铭 77.00 69.82 74.13 生物与医药(全日制)
39 100202112001445 秦雅菲 65.80 84.88 73.43 生物与医药(全日制)
40 100202112000218 王禧龙 74.40 71.29 73.16 生物与医药(全日制)
41 100202112000202 刘月芯 68.80 78.47 72.67 生物与医药(全日制)
42 100202112001620 胡康 73.00 71.24 72.29 生物与医药(全日制)
43 100202112000238 李兴冉 67.40 79.24 72.13 生物与医药(全日制)
44 100202112000221 张昕炜 73.60 68.35 71.50 生物与医药(全日制)
45 100202112000185 张世豪 69.80 73.12 71.13 生物与医药(全日制)
46 100202112000177 崔武琦 70.60 71.59 71.00 生物与医药(全日制)
47 100202112000235 任婕 75.20 63.94 70.70 生物与医药(全日制)
48 100202112000213 江天石 69.00 73.18 70.67 生物与医药(全日制)
49 100202112000251 王子平 64.20 77.76 69.63 生物与医药(全日制)
50 100202112000252 柴博昊 65.40 74.47 69.03 生物与医药(全日制)
51 100202112000230 梁艳 66.60 71.94 68.74 生物与医药(全日制)
52 100202112000240 雷昱炫 62.20 78.18 68.59 生物与医药(全日制)
53 100202112000192 李翔宇 64.00 75.29 68.52 生物与医药(全日制)
54 100202112000222 高雨菲 68.80 67.24 68.17 生物与医药(全日制)
55 100202112000180 李璐璇 68.80 67.18 68.15 生物与医药(全日制)
56 100202112000239 张思琪 73.20 59.88 67.87 生物与医药(全日制)
57 100202112000186 刘智玲 63.80 73.41 67.64 生物与医药(全日制)
58 100202112000194 曹宇航 70.20 62.88 67.27 生物与医药(全日制)
59 100202112001563 孙晓云 57.40 80.00 66.44 生物与医药(全日制)
60 100202112000205 来斌 60.00 73.29 65.32 生物与医药(全日制)
61 100202112000226 周伟 70.80 57.00 65.28 生物与医药(全日制)
62 100202112000248 张婷 63.40 68.06 65.26 生物与医药(全日制)
63 100202112000209 薛添天 62.20 68.59 64.76 生物与医药(全日制)
64 100202112000195 李思宇 65.00 63.76 64.51 生物与医药(全日制)
65 100202112000208 李艺明 60.00 70.59 64.24 生物与医药(全日制)
66 100202112000246 黎庆之 64.40 63.00 63.84 生物与医药(全日制)
67 100202112000179 刘英琦 60.20 69.29 63.84 生物与医药(全日制)
68 100202112000159 张楠 62.40 65.53 63.65 生物与医药(全日制)
69 100202112000200 韩雨凝 60.40 68.41 63.60 生物与医药(全日制)
70 100202112000254 裴鑫龙 59.40 69.06 63.26 生物与医药(全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved