设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年植科学院硕士研究生拟录取名单(第二批)

作者:时间:2020-05-25点击数:

                                                                                                                                                                                                                                   

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 111170210014329 王芳 72.00   88.28   78.51   园艺学
2 101570000000080 张梦颖 69.20 91.27 78.03 园艺学 考生自愿放弃录取
3 144300110000045 戴子淇 67.80   89.51   76.48   园艺学
4 100220370605473 黄富立 66.40   90.49   76.04   园艺学
5 103070210000244 刘松 66.60   88.09   75.20   园艺学
6 144300113000004 任艳艳 64.80   90.64   75.13   园艺学
7 100190011192361 陈新慧 62.80   92.79   74.80   园艺学
8 822010130500026 范小青 65.20   89.02   74.73   园艺学
9 144300106000323 乔慧 62.80   90.98   74.07   园艺学
10 102250141000205 曹希娟 66.40   84.26   73.55   园艺学
11 144300113000006 李晓祯 61.40   91.76   73.55   园艺学
12 101570000000948 刘嘉伟 62.20   88.43   72.69   园艺学
13 103070210008700 石洋鑫 59.40   92.25   72.54   园艺学
14 103070210008835 孙文静 60.80   89.95   72.46   园艺学
15 100190037025891 刘名家 64.60   83.43   72.13   园艺学
16 100190023084768 任智新 59.20   91.32   72.05   园艺学
17 102980211705245 姚丰 59.80   90.29   72.00   园艺学
18 107120137013744 李崇华 61.20   88.14   71.97   园艺学
19 105040210534753 孙文静 62.40   86.27   71.95   园艺学
20 105040210534487 李佳霖 57.40   93.33   71.77   园艺学
21 100190042388098 金雅 60.60   88.48   71.75   园艺学
22 100270218230128 李子平 62.20   85.44   71.50   园艺学
23 107120137154093 张喜 57.40   92.30   71.36   园艺学
24 821010370798764 滕英姿 59.40   89.17   71.31   园艺学
25 100190037096574 冯晋婧 57.40   91.91   71.20   园艺学
26 103070210008349 赵亮亮 59.20   89.02   71.13   园艺学
27 106100071020409 王少君 58.60   89.85   71.10   园艺学
28 100280112802164 张凌莉 58.60   89.51   70.96   园艺学
29 144300042000083 连丽强 61.40   85.29   70.96   园艺学
30 103070210008343 刘栩杉 56.00   93.09   70.84   园艺学
31 821010117699890 左文天 57.40   90.59   70.68   园艺学
32 100220521107558 杨玲 59.00   88.09   70.64   园艺学
33 100190011192188 赵亚京 57.00   90.44   70.38   园艺学
34 105640000000116 祁晓宇 55.40   91.32   69.77   园艺学
35 821010412198560 范佳佳 54.80   90.25   68.98   园艺学
36 107120141213643 翟旭阳 54.80   88.87   68.43   园艺学
37 100190037096576 顾益银 52.40   92.01   68.24   园艺学
38 103070210000260 牛俊芳 55.80   86.27   67.99   园艺学
39 821010412196054 贾梦玫 52.60   89.41   67.32   园艺学
40 103070210000246 张鑫 52.80   88.48   67.07   园艺学
41 107120115343697 范菲菲 52.20   87.94   66.50   园艺学
42 103350000928526 李嘉靖 52.60   84.17   65.23   园艺学
43 105040210132010 柯桐 59.20   91.38   72.07   作物学
44 100190013022831 王东浩 55.80   89.42   69.25   作物学
45 100190014043822 贾萌 56.20   88.64   69.17   作物学
46 107120113103462 杨柳 56.20   85.89   68.08   作物学
47 100190037096552 丁宁 50.80   93.34   67.82   作物学
48 103070210010127 王嘉杰 51.00   90.01   66.60   作物学
49 102980211702286 及佳宜 66.20   93.73   77.21   农艺与种业(园艺方向)(全日制)
50 100200112000270 郭宇 59.20   94.07   73.15   农艺与种业(园艺方向)(全日制) 退役大学生士兵计划
51 100200112000836 徐文杰 53.40 90.00   68.04   农艺与种业(园艺方向)(非全日制)
52 100200112000106 陈嘉婕 58.40   83.34   68.37   农艺与种业(农学方向)(全日制)
53 100200112000088 陈佳兴 56.60   85.89   68.32   农艺与种业(农学方向)(全日制)
54 103070210000345 杨玉欢 55.80   86.28   67.99   农艺与种业(农学方向)(全日制)
55 100200112000671 闫静怡 54.20   87.06   67.35   农艺与种业(农学方向)(全日制)
56 100200112000624 王丽 53.60   84.32   65.89   农艺与种业(农学方向)(全日制)
57 100200112000095 王炜霖 52.58   85.49   65.88   农艺与种业(农学方向)(全日制) 退役大学生士兵计划
58 100190037066173 崔宇星 51.20   80.20   62.80   农艺与种业(农学方向)(全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved