设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年植科学院研究生复试名单(第二批)

作者:时间:2020-05-22点击数:

                                            

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总成绩 报考专业 是否一志愿 备注
1 144300113000067 王珂鑫 69 56 87 122 334 作物学(全日制)
2 100270218230189 龙雪 59 63 90 94 306 作物学(全日制)
3 102250232003303 王友鹏 63 38 103 97 301 作物学(全日制)
4 103070210000675 张玳维 61 58 81 99 299 作物学(全日制)
5 103070210009269 曾子琦 75 52 89 82 298 作物学(全日制)
6 821010117699686 刘梦月 72 39 107 79 297 作物学(全日制)
7 105040210132010 柯桐 67 36 103 90 296 作物学(全日制)
8 105040210132139 岳瑶琴 71 45 94 81 291 作物学(全日制)
9 107120113103462 杨柳 72 42 95 72 281 作物学(全日制)
10 100190014043822 贾萌 61 38 104 78 281 作物学(全日制)
11 100190013022831 王东浩 65 59 103 52 279 作物学(全日制)
12 107120113093334 李姗 63 41 103 69 276 作物学(全日制)
13 103070210008971 曹源 65 48 97 62 272 作物学(全日制)
14 103070210006391 李文静 61 48 87 75 271 作物学(全日制)
15 105640000001056 王娜 67 33 95 76 271 作物学(全日制)
16 103070210010127 王嘉杰 69 42 78 66 255 作物学(全日制)
17 107120161150612 张米兰 62 57 81 54 254 作物学(全日制)
18 100190037096552 丁宁 60 41 70 83 254 作物学(全日制)
19 111170210014329 王芳 62 47 112 139 360 园艺学(全日制)
20 104340202001718 徐悦 56 45 119 128 348 园艺学(全日制)
21 101570000000080 张梦颖 71 58 89 128 346 园艺学(全日制)
22 144300110000045 戴子淇 69 40 110 120 339 园艺学(全日制)
23 103070210000244 刘松 64 64 107 98 333 园艺学(全日制)
24 103410666601546 吴耐思 69 45 122 97 333 园艺学(全日制)
25 102250141000205 曹希娟 65 67 108 92 332 园艺学(全日制)
26 100220370605473 黄富立 66 59 95 112 332 园艺学(全日制)
27 105370511100890 郭安婷 73 58 112 87 330 园艺学(全日制)
28 100220211503754 吕云燕 63 61 101 104 329 园艺学(全日制)
29 100860038000001 纪日翟 63 35 97 134 329 园艺学(全日制)
30 822010130500026 范小青 62 44 112 108 326 园艺学(全日制)
31 144300113000004 任艳艳 63 55 90 116 324 园艺学(全日制)
32 100190037025891 刘名家 67 35 117 104 323 园艺学(全日制)
33 144300106000323 乔慧 70 53 100 91 314 园艺学(全日制)
34 100190011192361 陈新慧 64 53 97 100 314 园艺学(全日制)
46 105320521106700 杨红湖 67 42 100 94 313 园艺学(全日制) 大学生士兵
35 105040210534753 孙文静 62 44 115 91 312 园艺学(全日制)
36 101570000002714 钟行杰 61 39 80 132 312 园艺学(全日制)
37 100270218230128 李子平 63 43 105 100 311 园艺学(全日制)
38 101570000000948 刘嘉伟 55 38 84 134 311 园艺学(全日制)
39 105040210534537 伍梦婷 58 58 98 95 309 园艺学(全日制)
40 144300042000083 连丽强 65 45 100 97 307 园艺学(全日制)
41 144300113000006 李晓祯 53 46 101 107 307 园艺学(全日制)
42 107120137013744 李崇华 75 66 83 82 306 园艺学(全日制)
43 104340202000761 李嘉祯 52 41 96 117 306 园艺学(全日制)
44 103070210008835 孙文静 63 56 81 104 304 园艺学(全日制)
45 821010130690051 高婉泽 60 40 123 81 304 园艺学(全日制)
47 100190042388098 金雅 55 43 107 98 303 园艺学(全日制)
48 106350325922714 田玉婷 66 48 89 97 300 园艺学(全日制)
49 102980211705245 姚丰 72 55 83 89 299 园艺学(全日制)
50 821010370798764 滕英姿 65 46 105 81 297 园艺学(全日制)
51 103070210008700 石洋鑫 59 51 106 81 297 园艺学(全日制)
52 100190023084768 任智新 59 62 89 86 296 园艺学(全日制)
53 103070210008349 赵亮亮 66 43 99 88 296 园艺学(全日制)
54 100220521107558 杨玲 68 59 92 76 295 园艺学(全日制)
55 106100071020409 王少君 64 54 85 90 293 园艺学(全日制)
56 100280112802164 张凌莉 63 44 83 103 293 园艺学(全日制)
57 107120137023526 赵振丽 67 53 93 78 291 园艺学(全日制)
58 106350325522814 褚霈宇 66 42 86 94 288 园艺学(全日制)
59 105040210534487 李佳霖 66 63 78 80 287 园艺学(全日制)
60 107120137154093 张喜 71 49 80 87 287 园艺学(全日制)
61 821010117699890 左文天 59 54 108 66 287 园艺学(全日制)
62 100190037096574 冯晋婧 60 53 106 68 287 园艺学(全日制)
63 100190011192188 赵亚京 63 53 77 92 285 园艺学(全日制)
64 107120137023733 史晨曦 60 60 92 69 281 园艺学(全日制)
65 105040210132316 孙天霖 60 52 77 92 281 园艺学(全日制)
66 103070210008343 刘栩杉 64 47 101 68 280 园艺学(全日制)
67 103070210000260 牛俊芳 59 54 95 71 279 园艺学(全日制)
68 107120137134077 苗涵 66 56 83 73 278 园艺学(全日制)
69 105640000000116 祁晓宇 68 50 77 82 277 园艺学(全日制)
70 105040210534465 陈亚萍 57 40 95 84 276 园艺学(全日制)
71 821010412198560 范佳佳 62 58 71 83 274 园艺学(全日制)
72 107120141213643 翟旭阳 67 51 81 75 274 园艺学(全日制)
73 107120114063739 李菲菲 68 61 68 76 273 园艺学(全日制)
74 107120113063599 郭晓雨 63 51 90 68 272 园艺学(全日制)
75 100220130301795 孙轩 66 42 75 89 272 园艺学(全日制)
76 821010370986192 贾思维 59 35 108 65 267 园艺学(全日制)
77 103070210000246 张鑫 63 66 51 84 264 园艺学(全日制)
78 107120113073546 吴昊 60 47 82 75 264 园艺学(全日制)
79 100190037116783 许皓然 62 45 97 60 264 园艺学(全日制)
80 102240090202076 阮娇娇 69 56 70 68 263 园艺学(全日制)
81 821010412196054 贾梦玫 59 49 90 65 263 园艺学(全日制)
82 103350000928526 李嘉靖 62 42 78 81 263 园艺学(全日制)
83 103070210008226 袁邦友 69 42 67 84 262 园艺学(全日制)
84 100190037096576 顾益银 51 58 96 57 262 园艺学(全日制)
85 107120141213657 许恒源 65 45 97 54 261 园艺学(全日制)
86 107120115343697 范菲菲 63 40 79 79 261 园艺学(全日制)
87 103070210000167 冉庆赏 56 61 114 106 337 农艺与种业园艺方向(全日制)
88 103070210000821 白晨艺 58 53 96 125 332 农艺与种业园艺方向(全日制)
89 102980211702286 及佳宜 57 60 113 101 331 农艺与种业园艺方向(全日制)
90 103070210000340 惠凯善 64 44 108 107 323 农艺与种业园艺方向(全日制)
91 102980211703249 王慧 65 47 93 108 313 农艺与种业园艺方向(全日制)
92 100200112000084 黄泳霖 56 52 84 110 302 农艺与种业园艺方向(全日制)
94 100200112000270 郭宇 58 38 78 112 296 农艺与种业园艺方向(全日制) 大学生士兵
93 100220130301791 刘鑫涵 61 59 68 107 295 农艺与种业园艺方向(全日制)
95 100190013093411 王智勇 67 36 100 120 323 农艺与种业农学方向(全日制)
96 101520017001340 刘珊珊 62 58 90 93 303 农艺与种业农学方向(全日制)
97 100200112000106 陈嘉婕 53 46 92 101 292 农艺与种业农学方向(全日制)
98 103070210001328 徐若男 60 49 106 74 289 农艺与种业农学方向(全日制)
99 100200112000088 陈佳兴 60 51 76 96 283 农艺与种业农学方向(全日制)
100 103070210000345 杨玉欢 51 50 78 100 279 农艺与种业农学方向(全日制)
101 100200112000671 闫静怡 56 55 64 96 271 农艺与种业农学方向(全日制)
102 100200112000624 王丽 51 52 70 95 268 农艺与种业农学方向(全日制)
104 100200112000095 王炜霖 53 43 68 90 264 农艺与种业农学方向(全日制) 大学生士兵
103 100190037066173 崔宇星 53 36 113 54 256 农艺与种业农学方向(全日制)
105 100190013063212 钟硕 58 46 93 107 304 农艺与种业(非全日制)
106 103410666601602 徐文君 66 65 73 99 303 农艺与种业(非全日制)
107 100200112000629 朱雨婷 53 44 69 101 267 农艺与种业(非全日制)
108 100200112000836 徐文杰 56 40 88 83 267 农艺与种业(非全日制)
109 105040210534767 杜小慧 55 40 86 73 254 农艺与种业(非全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved