设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年园林学院硕士研究生拟录取名单(第一批)

作者:时间:2020-05-14点击数:

          

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100200112000064 王菲 64.40 78.00 69.84 风景园林学
2 100200112000985 叶成才 57.00   76.72   64.89   风景园林学
3 100200112000922 王一清 66.80   84.41   73.84   林学
4 100200112001058 闫文欣 56.40   83.82   67.37   林学
5 100200112000965 冯钧婷 59.20   77.06   66.34   林学
6 100200112000918 李炆岱 57.80   76.35   65.22   林学
7 100200112000607 张梦飞 76.60   86.47   80.55   林业
8 100200112000602 安琪 75.00   79.94   76.98   林业
9 100200112000600 郭苗苗 70.00   80.88   74.35   林业
10 100200112000599 王泽华 72.80   76.00   74.08   林业
11 100200112000604 白云海 62.20   87.06   72.14   林业 大学生士兵计划
12 100200112001035 王超林 61.60   86.18   71.43   林业
13 100200112000598 姜惟佳 61.60   84.71   70.84   林业
14 100200112000606 王赛怡 63.60   80.59   70.40   林业
15 100200112000601 常文可 59.20   84.71   69.40   林业
16 100200112000594 李冰玉 58.00   85.29   68.92   林业
17 100200112000595 李重阳 59.40   82.41   68.60   林业
18 100200112000592 麦尔旦·麦麦提 62.20   77.29   68.24   林业
19 100200112000596 蔡秋杰 57.00   83.53   67.61   林业
20 100200112000608 邹吉睿 52.20   81.24   63.81   林业
21 100200112000611 满孜拉·吐达吉 53.80   78.53   63.69   林业
22 100200112000605 李磊 52.80   79.12   63.33   林业
23 100200112000092 罗雪敏 74.80   84.12   78.53   风景园林(全日制)
24 100200112000104 段利婷 71.40   83.92   76.41   风景园林(全日制)
25 100200112000086 郭潘 74.00   78.73   75.89   风景园林(全日制)
26 100200112000109 房子一 67.60   84.90   74.52   风景园林(全日制)
27 100200112000098 要晔 70.80   79.06   74.10   风景园林(全日制)
28 100200112001012 赵政华 66.60   83.09   73.20   风景园林(全日制)
29 100200112001036 范新勇 65.00   84.21   72.68   风景园林(全日制)
30 100200112000884 夏丹奇 65.60   78.44   70.74   风景园林(全日制)
31 100200112000902 史静 63.40   80.91   70.40   风景园林(全日制)
32 100200112000858 王钰文 61.00   83.65   70.06   风景园林(全日制)
33 100200112000956 李苗苗 59.80   84.82   69.81   风景园林(全日制)
34 100200112001011 张玉春 66.80   73.87   69.63   风景园林(全日制)
35 100200112000091 齐浩冬 62.40   79.82   69.37   风景园林(全日制)
36 100200112000083 罗佳宁 63.60   77.50   69.16   风景园林(全日制)
37 100200112000112 杨帅 63.80   77.06   69.10   风景园林(全日制)
38 100200112001014 丁辉 62.00   78.92   68.77   风景园林(全日制)
39 100200112000119 秦焕燃 61.40   79.71   68.72   风景园林(全日制)
40 100200112000073 刘嘉乐 60.40   81.13   68.69   风景园林(全日制)
41 100200112001049 李韵涵 61.00   78.91   68.16   风景园林(全日制)
42 100200112000099 张洛涵 61.40   74.51   66.64   风景园林(全日制)
43 100200112000946 周艺欣 63.00   77.01   68.60   风景园林(全日制)
44 100200112000082 何作禹 59.80   76.09   66.32   风景园林(全日制)
45 100200112000087 陈雅静 61.80   77.82   68.21   风景园林(全日制)
46 100200112000065 耿立稳 62.20   77.21   68.20   风景园林(全日制)
47 100200112000111 马爽 62.20   71.85   66.06   风景园林(全日制)
48 100200112000134 李养全 54.40   71.65   61.30   风景园林(非全日制)
49 100200112000124 魏富军 61.60   71.42   65.53   风景园林(非全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved