设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年生物与资源环境学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2020-04-30点击数:



序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总成绩 报考专业 是否一志愿 备注
1 100200112000013 刘羽丰 54 43 87 110 294 (植物保护)全日制
2 100200112000904 唐冉 56 51 81 87 275 (植物保护)全日制
3 100200112000212 黄添杨 59 51 89 94 293 (资源利用与植物保护)全日制
4 100200112000214 黄宗北 50 56 81 90 277 (资源利用与植物保护)全日制
5 100200112000215 史晓艺 63 56 99 110 328 (资源利用与植物保护)全日制
6 100200112000217 刘冬雪 64 47 95 84 290 (资源利用与植物保护)全日制
7 100200112000218 张叶 53 54 88 92 287 (资源利用与植物保护)全日制
8 100200112000219 刘子怡 46 53 91 100 290 (资源利用与植物保护)全日制
9 100200112000220 鲁啸琳 58 60 69 74 261 (资源利用与植物保护)全日制
10 100200112000223 贾绍雷 59 64 77 86 286 (资源利用与植物保护)全日制
11 100200112000226 李镓妤 51 50 92 82 275 (资源利用与植物保护)全日制
12 100200112000227 王秋实 60 44 95 114 313 (资源利用与植物保护)全日制
13 100200112000230 王旭龙 63 48 107 76 294 (资源利用与植物保护)全日制
14 100200112000237 董铮 51 60 83 84 278 (资源利用与植物保护)全日制
15 100200112000241 黄泰通 44 39 89 123 295 (资源利用与植物保护)全日制
16 100200112000243 郭迎节 53 49 85 91 278 (资源利用与植物保护)全日制
17 100200112000247 刘静 51 44 89 94 278 (资源利用与植物保护)全日制
18 100200112000248 刘梦 54 59 97 142 352 (资源利用与植物保护)全日制
19 100200112000252 黄梓恩 67 52 81 102 302 (资源利用与植物保护)全日制
20 100200112000253 杜季洋 54 55 101 116 326 (资源利用与植物保护)全日制
21 100200112000255 骆思雨 57 63 104 132 356 (资源利用与植物保护)全日制
22 100200112000257 王璐 53 50 91 98 292 (资源利用与植物保护)全日制
23 100200112000258 巴·爱荣 58 43 83 103 287 (资源利用与植物保护)全日制
24 100200112000260 郭丽欣 58 40 102 111 311 (资源利用与植物保护)全日制
25 100200112000261 热孜娅·阿卜力克木 52 46 82 94 274 (资源利用与植物保护)全日制
26 100200112000263 王西涵 53 55 87 73 268 (资源利用与植物保护)全日制
27 100200112000264 王莹 53 60 107 103 323 (资源利用与植物保护)全日制
28 100200112000953 张梦凡 62 63 96 98 319 (资源利用与植物保护)全日制
29 100200112000239 李佳浩 56 33 94 77 260 (资源利用与植物保护)非全日制
30 100200112000266 冉朔 55 37 84 121 297 (资源利用与植物保护)非全日制
31 100200112000267 陈俊伊 48 34 65 113 260 (资源利用与植物保护)非全日制
32 100200112000138 吴凡颖 61 47 111 115 334 (生物与医药)全日制
33 100200112000140 李萌 55 58 99 116 328 (生物与医药)全日制
34 100200112000141 于海涛 52 64 110 114 340 (生物与医药)全日制
35 100200112000142 张闻天 55 42 82 112 291 (生物与医药)全日制
36 100200112000143 杨悦 53 48 81 103 285 (生物与医药)全日制
37 100200112000144 邓进琪 55 68 113 116 352 (生物与医药)全日制
38 100200112000145 许浩铭 51 59 111 103 324 (生物与医药)全日制
39 100200112000147 王玥超 45 49 88 95 277 (生物与医药)全日制
40 100200112000148 周兆迪 50 54 106 107 317 (生物与医药)全日制
41 100200112000149 郭振华 47 45 100 105 297 (生物与医药)全日制
42 100200112000152 王青 65 56 121 128 370 (生物与医药)全日制
43 100200112000153 张纪彬 50 57 120 127 354 (生物与医药)全日制
44 100200112000154 孙孟涛 64 55 98 119 336 (生物与医药)全日制
45 100200112000155 马雪晶 60 47 88 91 286 (生物与医药)全日制
46 100200112000156 靳于昕 60 55 103 101 319 (生物与医药)全日制
47 100200112000157 马彤瑶 66 54 109 112 341 (生物与医药)全日制
48 100200112000158 冉祥堃 56 43 75 116 290 (生物与医药)全日制
49 100200112000164 王琳漪 49 58 76 86 269 (生物与医药)全日制
50 100200112000165 吴思宇 46 43 95 108 292 (生物与医药)全日制
51 100200112000167 冯泽新 64 43 119 132 358 (生物与医药)全日制
52 100200112000169 付裕 66 57 96 114 333 (生物与医药)全日制
53 100200112000171 康旭 49 53 61 102 265 (生物与医药)全日制
54 100200112000173 高宇轩 63 65 126 122 376 (生物与医药)全日制
55 100200112000175 刘秋荻 53 65 109 112 339 (生物与医药)全日制
56 100200112000177 杨文月 50 53 73 90 266 (生物与医药)全日制
57 100200112000178 王佳琛 45 54 92 95 286 (生物与医药)全日制
58 100200112000195 何东杰 64 39 111 126 340 (生物与医药)全日制
59 100200112000185 宋定 56 46 110 113 325 (生物与医药)非全日制
60 100200112000187 赵翔 62 67 69 77 275 (生物与医药)非全日制
61 100200112000188 聂恺 54 52 126 138 370 (生物与医药)非全日制
62 100200112000191 杜利 53 68 97 102 320 (生物与医药)非全日制
63 100200112000209 屈发勇 51 55 109 119 334 (生物与医药)非全日制


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved