设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2020年文法与城乡发展学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2020-04-30点击数:

                                                                                             

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总成绩 报考专业 是否一志愿 备注
1 100200112000873 黄诗涵 70 71 94 138 373 农村发展(全日制)
2 100200112000993 李宗超 65 60 109 137 371 农村发展(全日制)
3 100200112000801 刘心宁 56 53 117 134 360 农村发展(全日制)
4 100200112000789 王悦 56 63 100 135 354 农村发展(全日制)
5 100200112000823 史祎 52 55 106 131 344 农村发展(全日制)
6 100200112000786 黎佳 49 55 107 133 344 农村发展(全日制)
7 100200112000814 刘阳 54 55 105 129 343 农村发展(全日制)
8 100200112000996 王佳楠 61 61 100 120 342 农村发展(全日制)
9 100200112000821 胡晓群 67 50 100 125 342 农村发展(全日制)
10 100200112000793 杨莹 63 53 94 130 340 农村发展(全日制)
11 100200112000960 杨红 59 58 108 111 336 农村发展(全日制)
12 100200112000787 郭新颖 54 54 93 129 330 农村发展(全日制)
13 100200112000850 王思尚 58 37 104 130 329 农村发展(全日制)
14 100200112000807 张明月 51 52 114 112 329 农村发展(全日制)
15 100200112000794 聂妍 42 60 103 123 328 农村发展(全日制)
16 100200112000799 姚舜禹 59 47 103 117 326 农村发展(全日制)
17 100200112000820 拉巴提·阿扎提 57 35 104 125 321 农村发展(全日制)
18 100200112000824 夏依达·艾山江 53 47 94 124 318 农村发展(全日制)
19 100200112000822 张宇鸣 53 47 100 118 318 农村发展(全日制)
20 100200112000800 马珊珊 58 55 89 116 318 农村发展(全日制)
21 100200112000811 阿依加玛丽·麦提托合提 44 60 104 108 316 农村发展(全日制)
22 100200112000790 李跃麟 54 55 91 115 315 农村发展(全日制)
23 100200112000812 沈尧桐 56 51 103 102 312 农村发展(全日制)
24 100200112001051 杨春花 48 41 98 122 309 农村发展(全日制)
25 100200112000803 连红岩 49 51 97 112 309 农村发展(全日制)
26 100200112000909 刘宇豪 45 53 96 113 307 农村发展(全日制)
27 100200112000810 张童 45 53 104 105 307 农村发展(全日制)
28 100200112000895 陈明玉 63 41 98 104 306 农村发展(全日制)
29 100200112000806 薛超 47 51 95 113 306 农村发展(全日制) 大学生士兵计划
30 100200112000804 武念祖 60 43 86 116 305 农村发展(全日制)
31 100200112001060 马成栋 58 45 87 114 304 农村发展(全日制)
32 100200112000796 高宏 63 37 91 113 304 农村发展(全日制)
33 100200112000779 王乐雪 68 64 129 127 388 社会工作
34 100200112000758 张倩 65 73 126 122 386 社会工作
35 100200112000746 王亚楠 66 62 123 129 380 社会工作
36 100200112000778 肖鑫月 62 67 111 133 373 社会工作
37 100200112000782 李毕连 59 70 114 130 373 社会工作
38 100200112000769 孙天航 58 54 124 134 370 社会工作
39 100200112000768 付紫薇 55 64 112 135 366 社会工作
40 100200112000760 陈妍 63 62 124 115 364 社会工作
41 100200112000781 赵天虹 53 79 112 119 363 社会工作
42 100200112000761 李志珍 60 61 112 127 360 社会工作
43 100200112000745 郭润豪 64 61 107 127 359 社会工作
44 100200112000748 李妍 59 78 97 124 358 社会工作
45 100200112000774 于一然 60 68 110 116 354 社会工作
46 100200112000776 谢晓妍 55 62 118 118 353 社会工作
47 100200112000775 刘杉杉 55 57 120 114 346 社会工作
48 100200112000783 张健翔 58 62 112 114 346 社会工作
49 100200112000762 宋仁杰 51 64 115 115 345 社会工作
50 100200112000765 刘畅 58 46 118 114 336 社会工作
51 100200112000750 孟一丹 56 46 105 126 333 社会工作
52 100200112000752 史陇芸 50 53 113 115 331 社会工作
53 100200112000785 李宗洋 58 55 105 112 330 社会工作
54 100200112000749 毛羽佳 59 46 97 127 329 社会工作
55 100200112000767 周璐 62 50 99 116 327 社会工作
56 100200112000766 高珊 55 57 94 119 325 社会工作
57 100200112000847 高雅 58 82 102 124 366 农村发展(非全日制)
58 100200112000840 李旭东 58 54 110 128 350 农村发展(非全日制)
59 100200112001050 向心 59 66 103 104 332 农村发展(非全日制)
60 100200112000829 刘洋 66 45 88 132 331 农村发展(非全日制)
61 100200112000841 耿岩 50 71 102 107 330 农村发展(非全日制)
62 100200112000839 徐鹏 54 35 112 128 329 农村发展(非全日制)
63 100200112000833 马思艺 53 39 91 107 290 农村发展(非全日制)
64 100200112000827 庄元凤 50 41 90 108 289 农村发展(非全日制)
65 100200112000843 孙玲芮 54 41 96 98 289 农村发展(非全日制)
66 100200112000853 朱雨晴 45 43 87 110 285 农村发展(非全日制)
67 100200112000845 赵振超 47 37 84 105 273 农村发展(非全日制)
68 100200112000836 徐文杰 56 40 88 83 267 农村发展(非全日制)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved