设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2009年北京农学院初试成绩

作者:时间:2009-03-04点击数:

考生编号 报考专业 政治 英语 业务课一 业务课二 总分
100209112000001 农产品加工及贮藏工程 41 33 67 137 278
100209112000002 农业经济管理 30 16 12 93 151
100209112000003 园林植物与观赏园艺 35 35 25 44 139
100209112000004 农业经济管理 44 38 4 84 170
100209112000005 农业经济管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000006 园林植物与观赏园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000007 果树学 45 25 73 49 192
100209112000008 果树学 38 19 40 23 120
100209112000009 园林植物与观赏园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000010 农业经济管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000011 临床兽医学 33 23 32 29 117
100209112000012 果树学 45 33 82 38 198
100209112000013 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000014 临床兽医学 55 34 71 69 229
100209112000015 蔬菜学 27 12 缺考 缺考 39
100209112000016 作物遗传育种 45 31 77 71 224
100209112000017 园林植物与观赏园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000018 农产品加工及贮藏工程 58 39 103 107 307
100209112000019 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000020 基础兽医学 36 26 32 17 111
100209112000021 农业经济管理 52 43 44 143 282
100209112000022 蔬菜学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000023 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000024 农产品加工及贮藏工程 35 40 33 116 224
100209112000025 农业经济管理 41 37 15 140 233
100209112000026 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000027 农产品加工及贮藏工程 58 48 61 125 292
100209112000028 农产品加工及贮藏工程 61 57 49 115 282
100209112000029 农业经济管理 60 49 70 147 326
100209112000030 农业经济管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000031 农业经济管理 49 43 40 141 273
100209112000032 园林植物与观赏园艺 55 52 92 127 326
100209112000033 农业经济管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000034 作物遗传育种 36 17 30 19 102
100209112000035 农业经济管理 47 42 76 146 311
100209112000036 园林植物与观赏园艺 29 25 41 50 145
100209112000037 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000038 农产品加工及贮藏工程 48 31 24 117 220
100209112000039 园林植物与观赏园艺 40 41 缺考 91 172
100209112000040 农产品加工及贮藏工程 51 43 48 114 256
100209112000041 作物遗传育种 32 30 38 44 144
100209112000042 农产品加工及贮藏工程 66 52 64 125 307
100209112000043 农业经济管理 52 42 44 144 282
100209112000044 农业经济管理 45 33 11 141 230
100209112000045 农业经济管理 48 39 39 缺考 126
100209112000046 果树学 40 46 40 34 160
100209112000047 基础兽医学 60 46 54 57 217
100209112000048 果树学 54 54 66 61 235
100209112000049 临床兽医学 56 43 87 71 257
100209112000050 蔬菜学 25 30 37 18 110
100209112000051 农产品加工及贮藏工程 63 44 73 125 305
100209112000052 农产品加工及贮藏工程 55 32 29 92 208
100209112000053 果树学 62 27 54 57 200
100209112000054 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000055 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000056 果树学 48 36 35 43 162
100209112000057 农产品加工及贮藏工程 36 37 55 96 224
100209112000058 农产品加工及贮藏工程 48 46 37 87 218
100209112000059 农产品加工及贮藏工程 39 23 36 94 192
100209112000060 农产品加工及贮藏工程 47 35 48 113 243
100209112000061 临床兽医学 35 34 69 61 199
100209112000062 果树学 47 38 32 47 164
100209112000063 蔬菜学 50 47 79 81 257
100209112000064 临床兽医学 38 34 55 39 166
100209112000065 临床兽医学 48 29 46 25 148
100209112000066 临床兽医学 36 35 61 58 190
100209112000067 作物遗传育种 25 29 34 32 120
100209112000068 临床兽医学 31 缺考 缺考 缺考 31
100209112000069 基础兽医学 44 36 30 28 138
100209112000070 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000071 农产品加工及贮藏工程 53 41 61 108 263
100209112000072 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000073 临床兽医学 58 50 95 68 271
100209112000074 农产品加工及贮藏工程 45 40 49 115 249
100209112000075 果树学 49 44 28 27 148
100209112000076 作物遗传育种 48 26 31 33 138
100209112000077 农产品加工及贮藏工程 53 49 34 87 223
100209112000078 临床兽医学 41 33 58 33 165
100209112000079 农产品加工及贮藏工程 40 30 17 93 180
100209112000080 园林植物与观赏园艺 48 47 67 116 278
100209112000081 园林植物与观赏园艺 35 41 21 61 158
100209112000082 作物遗传育种 40 15 51 35 141
100209112000083 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000084 临床兽医学 34 39 24 30 127
100209112000085 临床兽医学 35 31 缺考 缺考 66
100209112000086 临床兽医学 47 52 81 79 259
100209112000087 临床兽医学 34 39 32 33 138
100209112000088 农产品加工及贮藏工程 41 45 30 116 232
100209112000089 园林植物与观赏园艺 23 41 22 117 203
100209112000090 作物遗传育种 50 33 44 50 177
100209112000091 果树学 52 43 缺考 缺考 95
100209112000092 园林植物与观赏园艺 33 29 44 105 211
100209112000093 园林植物与观赏园艺 55 49 49 89 242
100209112000094 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000095 基础兽医学 36 36 缺考 45 117
100209112000096 临床兽医学 28 42 缺考 缺考 70
100209112000097 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000098 果树学 38 21 29 45 133
100209112000099 临床兽医学 44 44 76 43 207
100209112000100 蔬菜学 缺考 缺考 缺考 0 0
100209112000101 农业经济管理 29 24 10 缺考 63
100209112000102 果树学 47 40 52 67 206
100209112000103 果树学 33 33 29 37 132
100209112000104 基础兽医学 42 37 77 56 212
100209112000105 作物遗传育种 55 37 97 71 260
100209112000106 农产品加工及贮藏工程 48 34 12 54 148
100209112000107 基础兽医学 55 41 61 41 198
100209112000108 临床兽医学 42 21 32 41 136
100209112000109 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000110 农产品加工及贮藏工程 39 44 48 112 243
100209112000111 作物遗传育种 47 34 51 45 177
100209112000112 作物遗传育种 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000113 临床兽医学 30 49 32 26 137
100209112000114 蔬菜学 45 46 51 41 183
100209112000115 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000116 基础兽医学 62 50 112 97 321
100209112000117 临床兽医学 32 缺考 缺考 缺考 32
100209112000118 临床兽医学 35 25 30 37 127
100209112000119 临床兽医学 42 59 73 35 209
100209112000120 临床兽医学 58 30 63 51 202
100209112000121 园林植物与观赏园艺 59 36 102 117 314
100209112000122 果树学 66 56 135 93 350
100209112000123 基础兽医学 64 52 73 85 274
100209112000124 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000125 农产品加工及贮藏工程 48 34 49 117 248
100209112000126 蔬菜学 49 52 100 65 266
100209112000127 蔬菜学 43 38 60 47 188
100209112000128 园林植物与观赏园艺 43 26 72 75 216
100209112000129 农产品加工及贮藏工程 52 39 32 103 226
100209112000130 园林植物与观赏园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000131 蔬菜学 61 46 124 75 306
100209112000132 蔬菜学 38 46 64 61 209
100209112000133 园林植物与观赏园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000134 园林植物与观赏园艺 43 37 47 132 259
100209112000135 蔬菜学 52 53 20 63 188
100209112000136 果树学 40 34 63 44 181
100209112000137 基础兽医学 41 42 61 46 190
100209112000138 园林植物与观赏园艺 61 55 127 108 351
100209112000139 果树学 39 60 70 89 258
100209112000140 蔬菜学 54 30 13 41 138
100209112000141 农产品加工及贮藏工程 29 15 11 缺考 55
100209112000142 果树学 47 30 32 33 142
100209112000143 农产品加工及贮藏工程 37 34 17 90 178
100209112000144 农产品加工及贮藏工程 33 27 16 60 136
100209112000145 农产品加工及贮藏工程 34 16 15 缺考 65
100209112000146 农产品加工及贮藏工程 31 17 28 缺考 76
100209112000147 农产品加工及贮藏工程 20 25 21 缺考 66
100209112000148 农产品加工及贮藏工程 54 41 84 125 304
100209112000149 农产品加工及贮藏工程 62 60 72 137 331
100209112000150 果树学 53 36 70 40 199
100209112000151 园林植物与观赏园艺 55 29 57 132 273
100209112000152 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000153 临床兽医学 31 21 18 缺考 70
100209112000154 园林植物与观赏园艺 33 36 33 113 215
100209112000155 园林植物与观赏园艺 34 31 27 98 190
100209112000156 蔬菜学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000157 农业经济管理 45 51 0 缺考 96
100209112000158 临床兽医学 61 48 128 89 326
100209112000159 果树学 30 21 缺考 缺考 51
100209112000160 园林植物与观赏园艺 61 46 101 120 328
100209112000161 作物遗传育种 36 14 12 28 90
100209112000162 园林植物与观赏园艺 49 42 31 76 198
100209112000163 临床兽医学 39 25 36 36 136
100209112000164 临床兽医学 47 46 76 75 244
100209112000165 临床兽医学 48 33 64 72 217
100209112000166 临床兽医学 48 31 19 38 136
100209112000167 临床兽医学 52 44 93 85 274
100209112000168 果树学 57 15 99 62 233
100209112000169 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000170 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000171 基础兽医学 58 45 102 101 306
100209112000172 果树学 39 48 82 63 232
100209112000173 农业经济管理 53 56 66 145 320
100209112000174 果树学 65 13 61 52 191
100209112000175 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000176 园林植物与观赏园艺 58 48 94 132 332
100209112000177 临床兽医学 44 38 缺考 缺考 82
100209112000178 农产品加工及贮藏工程 54 22 42 113 231
100209112000179 农业经济管理 53 58 38 141 290
100209112000180 园林植物与观赏园艺 46 44 48 128 266
100209112000181 临床兽医学 59 36 80 70 245
100209112000182 果树学 56 37 93 68 254
100209112000183 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100209112000184 基础兽医学 52 36 61 70 219
100209112000185 作物遗传育种 61 43 75 55 234

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved