设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2014年硕士生拟录取名单—动科学院公示

作者:时间:2014-04-12点击数:

 

2014年硕士生拟录取名单—动科学院公示
基础兽医学
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 是否一志愿
1 100204112000039 吕安 77 87 80
2 100204112000041 张志聪 69 91 75
3 100204112000037 杨倩 70 86 75
4 100204112000043 乔金增 63 93 72
5 100204112000046 张彤 63 82 69
6 100204112000040 宫平 62 83 69
7 100204112000323 赵晨璐 59 87 68
8 100194013061465 谢梦蕊 67 90 74
临床兽医学
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 是否一志愿
1 100204112000339 李平丽 74 88 78
2 100204112000045 刘迪 76 79 77
3 100204112000346 李拓 69 87 74
4 100204112000051 朱伯阳 67 83 72
5 100204112000340 陈奥运 64 76 68
6 100204112000341 梁宏伟 59 86 67
7 100204112000049 潘兴乾 59 85 67
8 100204112000052 王力红 60 82 67
9 100204112000047 刘超 54 88 65
10 100204112000050 罗晓霏 54 78 61
兽医硕士
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 是否一志愿
1 100204112000181 高蕊 78 88 81
2 100204112000171 黄健 72 86 76
3 100204112000183 李丰男 72 80 75
4 100204112000184 朱琳琳 71 81 74
5 100204112000177 董娜 68 85 73
6 100204112000311 郭娇娇 67 79 70
7 100204112000170 张橙枫 65 71 67
8 100204112000180 李增顺 60 82 67
9 100204112000169 朱云芸 58 87 67
10 100204112000358 刘希红 59 83 66
11 100204112000179 刘芊麟 59 84 66
12 100204112000172 刘淳 60 71 63
13 100194011190630 刘跃 58 81 65
14 103074888883020 李晓白 57 78 63
养殖专业
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 是否一志愿
1 100204112000168 唐安舟 83 98 87
2 100204112000165 李征 69 90 75
3 100204112000164 张议夫 68 91 75
4 100204112000167 熊颖 62 92 71
5 100204112000159 周梦玮 55 95 67
6 100204112000160 成杰 54 85 63
7 103074888883411 陈如愿 62 87 70
8 100194022072179 王昕媚 58 95 69
9 100194037093369 常肖肖 61 85 68

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved