设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 > 头条新闻 > 正文

2018年植科学院硕士研究生拟录取名单(第一批)

作者:时间:2018-04-02点击数:

                                                                                                              

2018年植科学院硕士研究生拟录取名单(第一批)
序号 考生编号 考生姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 综评成绩(百分制) 专业 是否一志愿考生 备注
1 100208112000027 刘子放 52.40   91.18   67.91   作物学 是
2 100198043076206 肖滢 61.00   94.71   74.48   作物学 否
3 107128114041473 冯乐乐 59.40   93.53   73.05   作物学 否
4 100078000001758 张雪 57.60   91.18   71.03   作物学 否
5 105048210131552 王亚乐 52.20   92.94   68.50   作物学 否
6 100208112000023 乔菡 62.80   87.06   72.50   园艺学 是
7 100208112000020 李政霖 59.80   82.94   69.06   园艺学 是
8 101418137067496 程昊 71.40   88.82   78.37   园艺学 否
9 100228140401856 王泽华 63.40   87.06   72.86   园艺学 否
10 100198041165580 刘宁伟 63.20   81.18   70.39   园艺学 否
11 822018153400096 王科 62.80   80.00   69.68   园艺学 否
12 100198011192824 于佳玄 59.80   84.12   69.53   园艺学 否
13 100278218230171 刘璐 57.80   84.71   68.56   园艺学 否
14 101578000000925 丁双玉 57.00   84.71   68.08   园艺学 否
15 103078020183673 边慧慧 57.40   81.76   67.15   园艺学 否
16 100198011192828 宋丽 55.20   81.76   65.83   园艺学 否
17 100198061466983 潘高扬 55.00   80.59   65.24   园艺学 否
18 100228512304127 彭轶 54.80   80.59   65.12   园艺学 否
19 103078020183597 孔慢慢 57.40   75.29   64.56   园艺学 否
20 100198012061884 范斯然 52.60   82.35   64.50   园艺学 否
21 100228141101987 曹娜 53.60   79.41   63.92   园艺学 否
22 100198011192808 曹翠平 51.80   81.18   63.55   园艺学 否
23 100228112200487 齐轩艺 53.60   77.06   62.98   园艺学 否
24 105048210533777 李承洁 57.20   70.00   62.32   园艺学 否
25 100198014062768 郝娟 51.00   78.82   62.13   园艺学 否
26 106268083400003 武扬 55.60   71.76   62.07   园艺学 否
27 100228153402192 孙艳超 53.20   75.29   62.04   园艺学 否
28 100208112000205 王凯欣 75.00   92.35   81.94   农艺与种业(全日制) 是
29 100208112000193 鲁可新 74.40   92.94   81.82   农艺与种业(全日制) 是
30 100208112000201 尚玘玘 74.60   92.35   81.70   农艺与种业(全日制) 是
31 100208112000192 冯震 69.40   95.88   79.99   农艺与种业(全日制) 是
32 100208112000188 阮国希 68.60   94.12   78.81   农艺与种业(全日制) 是
33 100208112000195 赵新玉 69.00   92.94   78.58   农艺与种业(全日制) 是
34 100208112000199 何泽明 67.40   94.71   78.32   农艺与种业(全日制) 是
35 100208112000187 朱姣姣 65.00   94.71   76.88   农艺与种业(全日制) 是
36 100208112000208 周佳星 63.60   94.71   76.04   农艺与种业(全日制) 是
37 100208112000203 张晓丰 62.00   93.53   74.61   农艺与种业(全日制) 是
38 100208112000204 张佳琪 61.40   89.41   72.60   农艺与种业(全日制) 是
39 100208112000209 海迪丽亚·居马洪 58.40   93.53   72.45   农艺与种业(全日制) 是
40 100208112000197 陈铁芳 60.60   88.24   71.65   农艺与种业(全日制) 是
41 100208112000202 麻玲源 56.60   94.12   71.61   农艺与种业(全日制) 是
42 100208112000186 周思达 55.60   90.59   69.60   农艺与种业(全日制) 是
43 100208112000190 李蕊 52.60   84.71   65.44   农艺与种业(全日制) 是
44 100208112000191 安炳静 52.00   83.53   64.61   农艺与种业(全日制) 是
45 100208112000156 鲍小桐 74.80   85.29   79.00   农艺与种业(全日制) 是
46 100208112000663 刘红星 74.40   81.18   77.11   农艺与种业(全日制) 是
47 100208112000158 姜曼 69.60   78.82   73.29   农艺与种业(全日制) 是
48 100208112000698 董文华 67.80   75.29   70.80   农艺与种业(全日制) 是
49 100208112000174 唐汉程 66.60   76.47   70.55   农艺与种业(全日制) 是
50 100208112000180 谷丽侠 66.60   74.71   69.84   农艺与种业(全日制) 是
51 100208112000166 王思凡 65.80   74.71   69.36   农艺与种业(全日制) 是
52 100208112000153 牛淑庆 62.40   79.41   69.20   农艺与种业(全日制) 是
53 100208112000684 孟宇航 66.60   72.94   69.14   农艺与种业(全日制) 是
54 100208112000169 张晗 62.20   78.24   68.61   农艺与种业(全日制) 是
55 100208112000179 陈晨 62.40   77.65   68.50   农艺与种业(全日制) 是
56 100208112000161 王璐 64.00   74.12   68.05   农艺与种业(全日制) 是
57 100208112000155 李昱 60.60   78.24   67.65   农艺与种业(全日制) 是
58 100208112000177 邸璇 61.80   73.53   66.49   农艺与种业(全日制) 是
59 100208112000163 宋梦妮 59.40   76.47   66.23   农艺与种业(全日制) 是
60 100208112000160 杨小雨 59.60   72.35   64.70   农艺与种业(全日制) 是
61 100208112000164 王祎璠 59.20   72.35   64.46   农艺与种业(全日制) 是
62 100208112000625 顾建成 58.40   73.53   64.45   农艺与种业(全日制) 是
63 100208112000168 姚红艳 59.60   71.18   64.23   农艺与种业(全日制) 是
64 100208112000152 哈丽代·阿卜力米提 54.40   77.06   63.46   农艺与种业(全日制) 是
65 100208112000167 丁红伟 53.80   77.65   63.34   农艺与种业(全日制) 是
66 100208112000662 杜凯凯 65.40   60.00   63.24   农艺与种业(全日制) 是
67 100208112000178 赵姗 47.00   80.00   60.20   农艺与种业(全日制) 是 大学生退役士兵计划
68 100208112000162 贾雯惠 66.00   70.00   67.60   农艺与种业(非全日制) 否
69 100208112000172 张惠真 61.40   72.94   66.02   农艺与种业(非全日制) 否 大学生退役士兵计划
70 100208112000671 宋健 56.80   75.88   64.43   农艺与种业(非全日制) 是
71 100208112000181 刘云 60.60   65.88   62.71   农艺与种业(非全日制) 是
72 100208112000185 梁媛 52.80   72.35   60.62   农艺与种业(非全日制) 是
73 100208112000221 温浩 42.12   33.18   75.30   资源利用与植物保护(全日制) 是
74 100208112000219 闫晨鸽 39.96   33.65   73.61   资源利用与植物保护(全日制) 是
75 100208112000633 韩春雨 40.92   31.53   72.45   资源利用与植物保护(全日制) 是
76 100208112000214 李成 36.48   33.65   70.13   资源利用与植物保护(全日制) 是
77 100208112000216 李杨 36.48   33.41   69.89   资源利用与植物保护(全日制) 是
78 100208112000217 李梦涵 36.00   33.18   69.18   资源利用与植物保护(全日制) 是
79 100208112000213 李妍 37.20   31.06   68.26   资源利用与植物保护(全日制) 是
80 100208112000215 王松 35.76   32.47   68.23   资源利用与植物保护(全日制) 是
81 100208112000674 李亚萌 33.96   33.88   67.84   资源利用与植物保护(全日制) 是
82 100208112000222 周宇 34.80   32.94   67.74   资源利用与植物保护(全日制) 是
83 100208112000211 邢玉姣 38.88   28.09   66.97   资源利用与植物保护(全日制) 是
84 100208112000643 李春娜 38.64   28.00   66.64   资源利用与植物保护(全日制) 是
85 100208112000640 刘海同 34.68   29.41   64.09   资源利用与植物保护(全日制) 是
86 100208112000688 任千惠 30.60   33.41   64.01   资源利用与植物保护(全日制) 是
87 100208112000641 刘路路 36.36   27.29   63.65   资源利用与植物保护(全日制) 是
88 100208112000227 宁钧晖 31.56   31.76   63.32   资源利用与植物保护(全日制) 是
89 100208112000719 夏爱瑷 36.00   25.27   61.27   资源利用与植物保护(全日制) 是
90 100208112000630 冯玉环 43.20   33.41   76.61   资源利用与植物保护(全日制) 否
91 100208112000247 张可馨 66.40   93.18   77.11   资源利用与植物保护(全日制) 是
92 100208112000246 郭明 66.40   92.35   76.78   资源利用与植物保护(全日制) 是
93 100208112000242 李加彪 64.60   90.71   75.04   资源利用与植物保护(全日制) 是
94 100208112000234 王滔 64.60   90.24   74.85   资源利用与植物保护(全日制) 是
95 100208112000655 张磊 61.80   91.18   73.55   资源利用与植物保护(全日制) 是
96 100208112000239 郑然 62.60   89.88   73.51   资源利用与植物保护(全日制) 是
97 100208112000248 刘焱婷 57.40   92.82   71.57   资源利用与植物保护(全日制) 是
98 100208112000244 王海洋 55.80   93.18   70.75   资源利用与植物保护(全日制) 是
99 100208112000233 刘衎 57.20   90.24   70.41   资源利用与植物保护(全日制) 是
100 100208112000241 王洪鑫 57.80   86.12   69.13   资源利用与植物保护(全日制) 是
101 100208112000235 黄艳虹 54.20   89.76   68.43   资源利用与植物保护(全日制) 是
102 100208112000240 马慧娟 54.40   89.41   68.40   资源利用与植物保护(全日制) 是
103 100208112000238 王兴宇 54.00   88.47   67.79   资源利用与植物保护(全日制) 是
104 100208112000237 韩荻 60.00   83.29   69.32   资源利用与植物保护(非全日制) 是
105 100208112000236 郭书豪 56.40   85.29   67.96   资源利用与植物保护(非全日制) 是
106 100208112000230 吕梦洁 42.96   35.29   78.25   资源利用与植物保护(非全日制) 是
107 100208112000616 冯洁昕 38.16   32.94   71.10   资源利用与植物保护(非全日制) 是
108 100208112000229 蓝岚 34.80   32.24   67.04   资源利用与植物保护(非全日制) 是


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved