设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2019年动物科学技术学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2019-03-22点击数:

 

序号 考生编号 姓名 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 报考专业 报考学习形式 是否第一志愿 备注
1 100209112000035 范玉华 58 52 130 137 377 兽医学 全日制  
2 100209112000033 续田丽 64 60 121 129 374 兽医学 全日制  
3 100209112000027 温海京 63 42 134 134 373 兽医学 全日制  
4 100209112000029 苏月 57 61 117 132 367 兽医学 全日制  
5 100209112000031 李雪妍 65 53 122 123 363 兽医学 全日制  
6 100209112000025 宣秋希 52 44 113 132 341 兽医学 全日制  
7 100209112000028 张健 59 34 115 126 334 兽医学 全日制  
8 100209112000746 王兆丽 59 38 115 117 329 兽医学 全日制  
9 100209112000023 李芳洋 53 40 107 124 324 兽医学 全日制  
10 100209112000036 贾媛媛 56 47 100 119 322 兽医学 全日制  
11 100209112000819 范矿士 57 40 113 109 319 兽医学 全日制  
12 100209112000813 张蒙 69 35 102 105 311 兽医学 全日制  
13 100209112000833 徐媛媛 55 49 96 111 311 兽医学 全日制  
14 100209112000745 李志明 55 40 96 112 303 兽医学 全日制  
15 100209112000034 李慧 66 35 82 115 298 兽医学 全日制  
16 103079210005853 刘星云 65 48 129 130 372 兽医学 全日制  
17 106269090600173 李冬 72 64 117 106 359 兽医学 全日制  
18 111179210000129 王阳 55 39 134 123 351 兽医学 全日制  
19 111179210011317 朱世范 64 46 119 116 345 兽医学 全日制  
20 100199011191915 李杭远 61 77 93 103 334 兽医学 全日制  
21 101839218511211 高鹤轩 67 52 97 117 333 兽医学 全日制  
22 821019413698203 蒋宁波 67 38 107 117 329 兽医学 全日制  
23 103079210002855 芮雪 61 46 105 110 322 兽医学 全日制  
24 111179210000085 郭许情 55 53 103 111 322 兽医学 全日制  
25 107129113062202 刘润杭 55 53 109 98 315 兽医学 全日制  
26 102249090601034 张迪 62 50 117 76 305 兽医学 全日制  
27 100199013183131 梁燕 54 44 120 85 303 兽医学 全日制  
28 104669410030573 田雨 62 55 63 116 296 兽医学 全日制  
29 103079210000487 乔思娜 59 45 80 82 266 兽医学 全日制  
30 100209112000741 赵志显 56 42 113 100 311 畜牧学 全日制 是   
31 107309021003897 王晨阳 64 53 109 121 347 畜牧学 全日制  
32 103359000919284 王孝成 67 58 119 82 326 畜牧学 全日制  
33 100199042147363 熊安然 63 46 109 89 307 畜牧学 全日制  
34 100199013062686 李杨 59 63 83 94 299 畜牧学 全日制  
35 106269090500003 金宁宁 56 41 105 94 296 畜牧学 全日制  
36 100199011191912 常雪蕊 63 63 82 74 282 畜牧学 全日制  
37 100199023234523 张钰 57 36 99 89 281 畜牧学 全日制  
38 100199013062716 牛慧 57 49 86 82 274 畜牧学 全日制  
39 100209112000316 潘予琮 59 72 89 101 321 畜牧 全日制 是   
40 100209112000308 韩思雨 52 55 89 113 309 畜牧 全日制 是   
41 100209112000318 杜双杨 60 64 86 92 302 畜牧 全日制 是   
42 100209112000313 王翌翀 60 39 100 102 301 畜牧 全日制 是   
43 100209112000306 葛宇 55 65 78 102 300 畜牧 全日制 是   
44 100209112000299 耿欣 54 59 85 100 298 畜牧 全日制 是   
45 100209112000310 贺李莹 56 52 85 90 283 畜牧 全日制 是   
46 100209112000317 张昊雪 52 44 87 89 272 畜牧 全日制 是   
47 100209112000307 李慧娟 54 35 82 100 271 畜牧 全日制 是   
48 100209112000297 韩颖 50 55 55 105 265 畜牧 全日制 是   
49 100209112000309 刘梦馨 51 45 72 92 260 畜牧 全日制 是   
50 100209112000303 吾斯曼·吐尼亚孜 47 39 65 107 258 畜牧 全日制 是   
51 100209112000304 石燕萍 58 35 73 90 256 畜牧 全日制 是   
52 100199037096178 王雪 63 65 97 108 333 畜牧 全日制  
53 105649000003228 徐璞 67 66 115 80 328 畜牧 全日制  
54 100199051398076 贾曾浩 64 36 105 113 318 畜牧 全日制  
55 106269090500227 赵璐宇 53 50 117 92 312 畜牧 全日制  
56 106269090600068 闫如霞 60 46 99 101 306 畜牧 全日制  
57 105649000003201 张静 65 51 111 72 299 畜牧 全日制  
58 821019130697802 雷景然 56 42 92 98 288 畜牧 全日制  
59 105049210232765 赵琛 52 55 112 68 287 畜牧 全日制  
60 106269090500097 金贺伟 63 50 85 76 274 畜牧 全日制  
61 100209112000355 李琪 54 70 102 125 351 兽医 全日制  
62 100209112000322 魏婧洁 75 66 108 100 349 兽医 全日制  
63 100209112000358 蔡丽蓉 51 62 117 112 342 兽医 全日制  
64 100209112000792 安蕊 61 61 114 99 335 兽医 全日制  
65 100209112000348 陈靖阳 56 65 110 103 334 兽医 全日制  
66 100209112000320 张慧 64 62 98 102 326 兽医 全日制  
67 100209112000345 范永超 60 63 110 92 325 兽医 全日制  
68 100209112000353 岳亮 61 60 107 95 323 兽医 全日制  
69 100209112000324 王乾 61 66 96 95 318 兽医 全日制  
70 100209112000329 姜颖 60 57 97 97 311 兽医 全日制  
71 100209112000806 胡梦婷 43 50 97 95 285 兽医 全日制  
72 100209112000327 沈静 51 57 84 92 284 兽医 全日制  
73 100209112000332 康乐毅 54 66 86 78 284 兽医 全日制  
74 100209112000326 李昊轩 48 59 89 87 283 兽医 全日制  
75 100209112000342 王羽新 56 65 81 77 279 兽医 全日制  
76 100209112000363 孙宛序 55 50 90 82 277 兽医 全日制  
77 100209112000360 姜春良 61 41 91 83 276 兽医 全日制  
78 100209112000331 高雅 49 35 107 79 270 兽医 全日制  
79 100209112000333 张天宇 43 58 92 77 270 兽医 全日制  
80 100209112000360 石雨彤 54 39 83 90 266 兽医 全日制 退役士兵计划
81 100209112000357 马维彩 56 50 77 78 261 兽医 全日制  
82 100209112000357 吴实权 54 35 92 79 260 兽医 全日制  
83 100209112000344 张爽 53 51 75 77 256 兽医 全日制  
84 103079210003618 郭嘉宁 65 44 122 129 360 兽医 全日制  
85 105049210233325 朱笛 56 69 106 117 348 兽医 全日制  
86 100199021043918 胡婷 66 73 108 101 348 兽医 全日制  
87 103079210000186 张翘楚 55 65 91 133 344 兽医 全日制  
88 100199014113479 侯思鲁 64 54 99 105 322 兽医 全日制  
89 111179210000001 张雯露 63 55 90 111 319 兽医 全日制  
90 107129113114691 常枨 64 45 103 103 315 兽医 全日制  
91 105649000003100 朱新远 60 60 93 93 306 兽医 全日制  
92 105049210233216 马淑芳 48 57 95 104 304 兽医 全日制  
93 107129141052241 宋慧敏 61 38 115 87 301 兽医 全日制  
94 106359602219276 吕佳玳 67 52 75 106 300 兽医 全日制  
95 107129113064672 姚鑫鑫 55 41 103 94 293 兽医 全日制  
96 100209112000703 王晋 49 38 94 93 274 兽医 非全日制  
97 103079210000439 李永秀 59 47 108 123 337 兽医 非全日制  
98 105049210233161 黄稷洁 54 54 107 115 330 兽医 非全日制  
99 107129122074700 张琛茜 62 56 109 92 319 兽医 非全日制  
100 100199011192242 王甲 65 66 74 110 315 兽医 非全日制  
101 105649000003551 吕婷 53 40 105 111 309 兽医 非全日制  
102 103079210010313 顾安斌 57 41 91 118 307 兽医 非全日制  
103 100199011192221 张仕伟 59 68 89 87 303 兽医 非全日制  
104 100199011192249 王志彪 52 44 115 84 295 兽医 非全日制  

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved