设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2019年园林学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2019-03-22点击数:

考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 报考学习形式 是否一志愿
1 104669410020181 周子涵 61 46 112 135 354 风景园林学 全日制
2 103599210005104 张驰 63 58 104 107 332 风景园林学 全日制
3 102869375615559 王晓迪 60 47 114 110 331 风景园林学 全日制
4 102489121917257 徐玮 65 44 102 118 329 风景园林学 全日制
5 102989211705997 边宇浩 67 59 97 101 324 风景园林学 全日制
6 100229112200027 张东博 52 58 103 111 324 风景园林学 全日制
7 100229614606035 辛歌 67 40 112 103 322 风景园林学 全日制
8 100229132002364 李宛凝 66 46 101 109 322 风景园林学 全日制
9 100229130601918 张宸颖 65 43 79 111 298 风景园林学 全日制
10 100209112000072 张思佳 60 66 95 130 351 风景园林 全日制
11 100209112000083 李雪莹 59 80 81 126 346 风景园林 全日制
12 100209112000081 罗聪 65 70 90 120 345 风景园林 全日制
13 100209112000073 吴紫豪 63 49 99 122 333 风景园林 全日制
14 100209112000766 焦晶焱 68 58 89 114 329 风景园林 全日制
15 100209112000099 荆阳 58 59 86 118 321 风景园林 全日制
16 100209112000743 何川 62 57 85 114 318 风景园林 全日制
17 100209112000087 贾堃 55 56 81 116 308 风景园林 全日制
18 100209112000078 张闻笛 59 51 69 128 307 风景园林 全日制
19 100209112000098 刘名洋 54 54 63 135 306 风景园林 全日制
20 100209112000816 黄绍库 64 43 78 121 306 风景园林 全日制
21 100209112000790 杨佳丽 59 51 76 118 304 风景园林 全日制
22 100209112000093 贾博文 60 48 76 114 298 风景园林 全日制
23 100209112000091 彭赣雨 55 53 84 105 297 风景园林 全日制
24 100209112000075 周博雅 60 37 83 110 290 风景园林 全日制
25 100209112000733 刘英伟 58 43 77 110 288 风景园林 全日制
26 100209112000714 刘一兵 47 38 74 126 285 风景园林 全日制
27 100209112000717 武勇 59 45 60 121 285 风景园林 全日制
28 100209112000079 汪阳 55 45 55 124 279 风景园林 全日制
29 100209112000834 李家欣 55 41 66 114 276 风景园林 全日制
30 100209112000077 沙铭磊 56 60 64 90 270 风景园林 全日制
31 100209112000815 盖落凡 52 37 65 110 264 风景园林 全日制
32 100209112000085 石岩磊 55 62 55 90 262 风景园林 全日制
33 100209112000756 徐静 49 42 55 112 258 风景园林 全日制
34 100229112200019 曹逸伦 64 67 105 109 345 风景园林 全日制
35 105649000003814 罗青 70 79 108 75 332 风景园林 全日制
36 100229112200114 尹卓瑛 61 74 86 110 331 风景园林 全日制
37 107129141175504 栗梦真 59 59 106 106 330 风景园林 全日制
38 102989211705371 马歆如 65 70 84 107 326 风景园林 全日制
39 100229112200141 李楠妮 53 68 81 108 310 风景园林 全日制
40 100209112000104 周润霖 51 53 81 130 315 风景园林 非全日制
41 100209112000108 侯明月 53 36 73 130 292 风景园林 非全日制
42 100209112000101 施惠慈 44 36 53 130 263 风景园林 非全日制
43 100229130301766 宋蔼君 57 79 72 85 293 风景园林 非全日制
44 100039000004670 刘砾莎 48 70 62 111 291 风景园林 非全日制
45 822019130600064 陈千慧 52 40 94 105 291 风景园林 非全日制
46 100169083400005 谭磊 68 59 96 65 288 风景园林 非全日制
47 102259375703336 刘琳 68 36 86 95 285 风景园林 非全日制
48 100229112200124 宋君懿 59 60 66 95 280 风景园林 非全日制
49 107929000100213 王薪宇 55 35 90 100 280 风景园林 非全日制
50 100229112200049 李征 57 67 61 90 275 风景园林 非全日制
51 100019001950084 孙勤 51 44 90 90 275 风景园林 非全日制
52 100229112200050 肖玥 55 40 74 100 269 风景园林 非全日制
53 100019001950061 石文 62 54 98 53 267 风景园林 非全日制
54 100019001950196 徐小莉 47 51 92 75 265 风景园林 非全日制
55 100199011192281 陈瑞利 46 57 67 95 265 风景园林 非全日制
56 100019001950018 马斌 48 62 90 63 263 风景园林 非全日制
57 100209112000052 谷艳鹏 67 60 117 98 342 林学 全日制
58 100209112000818 张茜 58 42 102 114 316 林学 全日制
59 100209112000749 冯佳琳 62 45 103 99 309 林学 全日制
60 100209112000057 龙涛 53 38 92 121 304 林学 全日制
61 100209112000844 韩嘉宁 50 51 88 111 300 林学 全日制
62 100209112000056 穆莹 54 49 87 79 269 林学 全日制
63 100229112200609 陈窈 64 80 76 92 312 林学 全日制
64 100229112200652 赵冬雪 58 47 106 99 310 林学 全日制
65 100229442005606 张曼羽 58 69 80 102 309 林学 全日制
66 100229411505015 吕彦杰 67 59 86 91 303 林学 全日制
67 107129161150258 刘泽龙 58 57 98 73 286 林学 全日制
68 100209112000505 王俊力 60 54 107 116 337 林业 全日制
69 100209112000782 王熙瑾 56 52 80 103 291 林业 全日制
70 100209112000506 张梦飞 57 43 97 91 288 林业 全日制
71 100209112000502 李金 62 45 70 100 277 林业 全日制
72 100209112000807 李运盛 56 49 76 82 263 林业 全日制
73 822019130600077 张世英 72 58 108 107 345 林业 全日制
74 822019112200019 吴俊琪 61 35 116 123 335 林业 全日制
75 100229360104059 游琴琴 66 76 90 95 327 林业 全日制
76 102989211701936 陈芳婷 68 72 84 97 321 林业 全日制
77 822019140400098 李慧 65 49 111 90 315 林业 全日制
78 102259141300139 梁凯富 58 34 109 111 312 林业 全日制
79 100229130601974 王静 60 63 74 104 301 林业 全日制
80 822019130400047 赵文秀 62 45 101 92 300 林业 全日制
81 100229112200948 宋文倩 56 65 116 62 299 林业 全日制
82 822019410200246 樊莉莉 47 34 103 109 293 林业 全日制
83 100229413405135 朱庆雪 61 63 63 103 290 林业 全日制
84 100869051000118 李维维 46 53 81 110 290 林业 全日制
85 100199037096164 赵梦南 68 64 90 67 289 林业 全日制
86 822019112200020 王安琪 54 38 92 105 289 林业 全日制
87 100229112200910 秦艺源 66 56 71 95 288 林业 全日制
88 105649000002303 马赫 62 69 72 77 280 林业 全日制
89 100229112200955 帕丽扎·艾买提别克 51 68 95 60 274 林业 全日制
90 100229140402541 张丽媛 59 42 73 98 272 林业 全日制

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved