设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2019年经济管理学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2019-03-22点击数:

考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 报考学习形式 是否一志愿 备注(退役士兵计划等情况)
1 100209112000037 王茂安 61 65 121 136 383 农林经济管理 全日制  
2 100209112000040 马泽瀛 71 52 104 147 374 农林经济管理 全日制  
3 1000190001711980 王俊磊 74 68 125 100 367 农林经济管理 全日制  
4 100199034014913 孟贵 68 63 97 135 363 农林经济管理 全日制  
5 103079210003952 陈萌萌 64 66 109 123 362 农林经济管理 全日制  
6 102809210008940 严楠 66 81 115 100 362 农林经济管理 全日制  
7 100369999904177 张希 67 62 108 120 357 农林经济管理 全日制  
8 100199014233642 何文宇 56 49 116 130 351 农林经济管理 全日制  
9 100199011191238 陈维鹏 67 56 109 119 351 农林经济管理 全日制  
10 104669410050936 王振岐 68 65 83 134 350 农林经济管理 全日制  
11 100199037075888 谢明义 67 53 122 108 350 农林经济管理 全日制  
12 102729000002826 赵宇辉 62 72 119 95 348 农林经济管理 全日制  
13 100059411009500 赵艺 60 50 90 92 292 农林经济管理 全日制  
14 100549000000595 高玉琦 61 75 92 133 361 工商管理 全日制  
15 100709555507138 王宁 62 63 89 145 359 工商管理 全日制  
16 100389120202002 王梓仪 59 60 119 118 356 工商管理 全日制  
17 100079000011416 王亚茹 66 60 122 107 355 工商管理 全日制  
18 102479141007089 庞雅倩 58 69 124 103 354 工商管理 全日制  
19 103539210005054 席佳行 68 70 91 118 347 工商管理 全日制  
20 100079000011347 周倩羽 56 67 113 110 346 工商管理 全日制  
21 100029111302703 陈迪 64 82 127 126 399 国际商务 全日制  
22 100349119340011 齐衣荷 71 79 112 108 370 国际商务 全日制  
23 102469210005280 刘子铭 60 72 131 101 364 国际商务 全日制  
24 102809210003027 张琳 55 77 115 116 363 国际商务 全日制  
25 100369111101523 王畅 62 62 127 110 361 国际商务 全日制  
26 100369999908192 智霞 70 73 120 94 357 国际商务 全日制  
27 100369999908523 张文江 64 67 117 106 354 国际商务 全日制  
28 104599410160496 乔姝娅 70 70 105 108 353 国际商务 全日制  
29 100199034045002 王师师 63 59 112 118 352 国际商务 全日制  
30 100039060115016 赵辉 65 77 127 81 350 国际商务 全日制  
31 105599210010855 周明欣 68 68 119 94 349 国际商务 全日制  
32 100119431000257 王海莲 57 63 95 134 349 国际商务 全日制  
33 100029111119294 胡冠华 62 65 131 90 348 国际商务 全日制  
34 100119431000282 胡诣辉  56 56 112 103 347 国际商务 全日制  
35 100369999912046 王雨菲 64 66 114 103 347 国际商务 全日制  
36 100389025400170 王妮 57 53 108 127 345 国际商务 全日制  
37 100209112000452 王丹 65 72 126 143 406 农业管理 全日制  
38 100209112000450 蔡辛娟 65 67 128 138 398 农业管理 全日制  
39 100209112000801 刘军 60 52 134 140 386 农业管理 全日制  
40 100209112000467 焦存艳 72 64 123 126 385 农业管理 全日制  
41 100209112000459 马铭富 59 55 132 138 384 农业管理 全日制  
42 100209112000821 普梦愁 65 49 135 135 384 农业管理 全日制  
43 100209112000410 吴欣玥 56 54 127 135 372 农业管理 全日制  
44 100209112000438 李子青 62 71 99 137 369 农业管理 全日制  
45 100209112000427 张艳芳 58 63 106 139 366 农业管理 全日制  
46 100209112000436 刘妮娜 61 64 112 128 365 农业管理 全日制  
47 100209112000466 吕华琛 57 61 114 124 356 农业管理 全日制 退役士兵计划考生
48 100209112000443 武寒雨 59 58 108 129 354 农业管理 全日制  
49 100209112000413 王蒙 58 71 98 127 354 农业管理 全日制  
50 100209112000474 张霞 54 60 117 122 353 农业管理 全日制  
51 100209112000462 孙志成 62 57 112 120 351 农业管理 全日制  
52 100209112000434 刘芯蕊 56 57 91 142 346 农业管理 全日制  
53 100209112000468 刘娜 58 49 115 118 340 农业管理 全日制  
54 100209112000753 任志雨 54 48 120 112 334 农业管理 全日制  
55 100209112000419 高欣 50 51 104 123 328 农业管理 全日制  
56 100209112000453 袁铭 62 45 92 127 326 农业管理 全日制  
57 100209112000435 杨娟 62 54 92 114 322 农业管理 全日制  
58 100209112000412 邵维明 56 51 109 105 321 农业管理 全日制  
59 100209112000473 杨毅 49 37 110 123 319 农业管理 全日制  
60 100209112000458 许佳琪 56 48 103 112 319 农业管理 全日制  
61 100209112000471 刘木鑫 67 36 115 97 315 农业管理 全日制  
62 100209112000444 于侬 56 50 92 106 304 农业管理 全日制  
63 100209112000449 陈杰 58 42 106 97 303 农业管理 全日制  
64 100209112000465 李鑫雨 48 47 114 92 301 农业管理 全日制  
65 100209112000451 聂笑颜 59 51 57 130 297 农业管理 全日制 退役士兵计划考生
66 100209112000476 郑怡坦 64 64 91 74 293 农业管理 全日制  
67 100209112000464 刘洋 53 64 72 102 291 农业管理 全日制  
68 100209112000455 罗虹茗 50 35 91 114 290 农业管理 全日制 退役士兵计划考生
69 100209112000431 田静 53 45 60 120 278 农业管理 全日制  
70 100209112000441 郑碧莹 52 43 73 109 277 农业管理 全日制  
71 100209112000472 朴杨 55 48 84 89 276 农业管理 全日制  
72 100209112000411 宋莹 54 61 73 87 275 农业管理 全日制  
73 100209112000456 马欣蕊 55 50 66 103 274 农业管理 全日制  
74 100209112000440 刘恬园 42 49 68 109 268 农业管理 全日制  
75 100209112000433 杜辉 53 65 61 89 268 农业管理 全日制  
76 100209112000457 马梦鸽 53 61 79 64 257 农业管理 全日制  
77 100209112000485 孟广华 46 56 126 119 347 农业管理 非全日制  
78 100209112000481 袁瑞光 49 69 115 114 347 农业管理 非全日制  
79 100209112000484 袁丁 46 42 113 120 321 农业管理 非全日制  
80 100209112000489 高鑫 52 45 93 123 313 农业管理 非全日制  
81 100209112000480 胡浩 56 40 107 105 308 农业管理 非全日制  
82 100209112000492 张文玉 45 38 98 117 298 农业管理 非全日制  
83 104349601902236 翟羽 45 47 126 133 351 农业管理 非全日制  
84 105389130900950 刘靖飞 63 34 117 109 323 农业管理 非全日制  
85 100869054000027 吴琼 51 47 114 95 307 农业管理 非全日制  
86 100769013052094 李娜 44 35 96 117 292 农业管理 非全日制  
87 100869054000049 刘珺 42 45 114 91 292 农业管理 非全日制  
88 100029117217753 徐庆旭 56 50 87 90 282 农业管理 非全日制  
89 100209112000431 田静 53 45 60 120 278 农业管理 非全日制  
90 100029117209794 冯楠 56 50 79 86 271 农业管理 非全日制  
91 100209112000440 刘恬园 42 49 68 109 268 农业管理 非全日制  
92 104239371611242 张经伟 52 63 93 58 266 农业管理 非全日制  
93 104239371210178 亓晓彤 54 53 78 71 256 农业管理 非全日制  

 

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved