设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 头条新闻 正文

2019年生物科学与工程学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2019-03-28点击数:

 

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 报考学习形式 是否一志愿 备注(退役士兵计划等情况)
1 102489121917131 冀亚文 63 57 126 87 333 生物工程 学术型  
2 144309167000097 陈亮 60 41 102 124 327 生物工程 学术型  
3 100109100002081 王雪梅 53 40 96 116 305 生物工程 学术型  
4 100579012003416 李浩 58 52 71 124 305 生物工程 学术型  
5 103079210008731  宋莉红 63 59 108 73 303 生物工程 学术型  
6 100199011191151  吕春玲 48 39 97 117 301 生物工程 学术型  
7 100199043147525 郑鹏玉 59 40 116 75 290 生物工程 学术型  
8 100199041016556 田玉珍 56 45 95 92 288 生物工程 学术型  
9 821019410194613 牛文清 56 48 76 102 282 生物工程 学术型  
10 100209112000188 陈自力 66 43 135 138 382 生物工程 全日制专硕  
11 100209112000115 李小凤 59 62 135 120 376 生物工程 全日制专硕  
12 100209112000137 刘欣玮 58 76 120 117 371 生物工程 全日制专硕  
13 100209112000145 刘瑜 55 68 128 118 369 生物工程 全日制专硕  
14 100209112000164 胡润时 59 53 128 121 361 生物工程 全日制专硕  
15 100209112000186 张伟 57 67 116 118 358 生物工程 全日制专硕  
16 100209112000114 张妍 58 65 112 121 356 生物工程 全日制专硕  
17 100209112000153 徐诗毅 55 40 127 133 355 生物工程 全日制专硕  
18 100209112000117 陈岩 52 57 125 113 347 生物工程 全日制专硕  
19 100209112000190 缐李犇 59 63 112 111 345 生物工程 全日制专硕  
20 100209112000154 朱肇国 52 59 122 111 344 生物工程 全日制专硕  
21 100209112000136 任俊衡 42 65 118 103 328 生物工程 全日制专硕  
22 100209112000141 马培培 50 50 109 119 328 生物工程 全日制专硕  
23 100209112000161 王巍 54 60 110 101 325 生物工程 全日制专硕  
24 100209112000167 汪文漪 53 47 119 95 314 生物工程 全日制专硕  
25 100209112000133 李超 46 45 110 112 313 生物工程 全日制专硕  
26 100209112000142 王秋颖 54 43 118 96 311 生物工程 全日制专硕  
27 100209112000163 张羽钧 47 40 102 116 305 生物工程 全日制专硕  
28 100209112000122 屈亦潇 61 55 66 121 303 生物工程 全日制专硕  
29 100209112000187 宋潇艺 53 63 93 91 300 生物工程 全日制专硕  
30 100209112000135 郭婷婷 59 52 75 89 275 生物工程 全日制专硕  
31 100209112000189 刘伟童 49 42 98 85 274 生物工程 全日制专硕  
32 102469210016082 余忠帆 50 66 120 116 352 生物工程 全日制专硕  
33 100229112200858 李秭娆 53 75 109 106 343 生物工程 全日制专硕  
34 103359000913778 陈媛 66 59 103 109 337 生物工程 全日制专硕  
35 104039077903063 王琳 69 49 102 114 334 生物工程 全日制专硕  
36 144309106000027 王佳丽 69 57 103 99 328 生物工程 全日制专硕  
37 100199034705112 程超逊 68 66 89 95 318 生物工程 全日制专硕  
38 144309124000001 张育钢 57 53 86 118 314 生物工程 全日制专硕  
39 104239415715914 张明明 59 56 100 98 313 生物工程 全日制专硕  
40 104239131812124 史振霄 56 49 92 110 307 生物工程 全日制专硕  
41 100199011191957 张宏伟 53 59 84 99 295 生物工程 全日制专硕  
42 144309112000066 白琳 69 42 93 90 294 生物工程 全日制专硕  
43 100209112000185 默乐松 60 50 120 135 365 生物工程 非全日制专硕  
44 100209112000202 樊艳艳 58 71 85 113 327 生物工程 非全日制专硕  
45 100209112000199 王伟成 53 49 103 109 314 生物工程 非全日制专硕  
46 100209112000171 李春瑶 63 52 93 102 310 生物工程 非全日制专硕  
47 100209112000170 李恒娟 59 51 88 110 308 生物工程 非全日制专硕  
48 100209112000772 萨日赅 46 60 89 105 300 生物工程 非全日制专硕  
49 100209112000174 王作斌 65 67 85 68 285 生物工程 非全日制专硕  

 

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved