设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 招生动态 正文

2010年北京农学院初试成绩

作者:时间:2010-03-05点击数:

考生编号 报考专业 政治 外语 专业课1 专业课2 总分
100200112000001 农产品加工及贮藏工程 53 29 18 83 183
100200112000002 农产品加工及贮藏工程 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000003 农产品加工及贮藏工程 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000004 农产品加工及贮藏工程 38 27 -1 -1 65
100200112000005 农产品加工及贮藏工程 39 29 22 80 170
100200112000006 农产品加工及贮藏工程 51 25 14 111 201
100200112000007 农产品加工及贮藏工程 48 39 17 126 230
100200112000008 农产品加工及贮藏工程 39 21 11 113 184
100200112000009 农产品加工及贮藏工程 55 38 27 139 259
100200112000010 农产品加工及贮藏工程 37 23 8 100 168
100200112000011 农产品加工及贮藏工程 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000012 农产品加工及贮藏工程 55 34 16 86 191
100200112000013 农产品加工及贮藏工程 27 14 12 79 132
100200112000014 农产品加工及贮藏工程 33 17 21 84 155
100200112000015 农产品加工及贮藏工程 38 27 9 93 167
100200112000016 农产品加工及贮藏工程 42 34 48 106 230
100200112000017 农产品加工及贮藏工程 48 32 50 124 254
100200112000018 农产品加工及贮藏工程 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000019 农产品加工及贮藏工程 41 36 26 119 222
100200112000020 农产品加工及贮藏工程 46 35 30 125 236
100200112000021 农产品加工及贮藏工程 33 19 17 87 156
100200112000022 农产品加工及贮藏工程 25 18 18 94 155
100200112000023 农产品加工及贮藏工程 51 29 62 112 254
100200112000024 农产品加工及贮藏工程 48 37 43 143 271
100200112000025 作物遗传育种 53 42 49 38 182
100200112000026 作物遗传育种 54 41 71 75 241
100200112000027 作物遗传育种 41 39 31 17 128
100200112000028 作物遗传育种 37 40 12 -1 89
100200112000029 作物遗传育种 32 22 -1 -1 54
100200112000030 作物遗传育种 50 16 25 16 107
100200112000031 作物遗传育种 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000032 作物遗传育种 38 27 22 12 99
100200112000033 作物遗传育种 28 26 -1 -1 54
100200112000034 作物遗传育种 60 33 55 62 210
100200112000035 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000036 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000037 果树学 43 26 49 30 148
100200112000038 果树学 51 24 62 73 210
100200112000039 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000040 果树学 46 22 17 38 123
100200112000041 果树学 53 29 42 88 212
100200112000042 果树学 52 38 84 56 230
100200112000043 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000044 果树学 70 32 97 91 290
100200112000045 果树学 37 20 43 20 120
100200112000046 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000047 果树学 41 28 43 18 130
100200112000048 果树学 37 20 48 28 133
100200112000049 果树学 57 29 59 59 204
100200112000050 果树学 51 19 89 65 224
100200112000051 果树学 50 27 53 44 174
100200112000052 果树学 49 37 78 65 229
100200112000053 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000054 果树学 38 37 28 30 133
100200112000055 果树学 59 36 76 55 226
100200112000056 果树学 53 33 64 62 212
100200112000057 蔬菜学 50 29 35 36 150
100200112000058 蔬菜学 28 18 8 -1 54
100200112000059 蔬菜学 -1 19 -1 -1 19
100200112000060 蔬菜学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000061 蔬菜学 45 31 37 22 135
100200112000062 蔬菜学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000063 蔬菜学 47 31 70 43 191
100200112000064 蔬菜学 46 45 34 22 147
100200112000065 基础兽医学 28 14 26 20 88
100200112000066 基础兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000067 基础兽医学 40 16 57 36 149
100200112000068 基础兽医学 48 18 28 44 138
100200112000069 基础兽医学 31 18 -1 -1 49
100200112000070 基础兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000071 基础兽医学 53 29 114 46 242
100200112000072 基础兽医学 44 29 -1 -1 73
100200112000073 基础兽医学 46 40 33 37 156
100200112000074 基础兽医学 39 25 38 43 145
100200112000075 基础兽医学 46 22 73 58 199
100200112000076 基础兽医学 39 19 37 29 124
100200112000077 基础兽医学 32 39 28 21 120
100200112000078 基础兽医学 53 33 99 71 256
100200112000079 基础兽医学 60 41 68 80 249
100200112000080 基础兽医学 48 23 44 39 154
100200112000081 基础兽医学 42 34 35 53 164
100200112000082 基础兽医学 42 31 70 48 191
100200112000083 临床兽医学 45 32 30 31 138
100200112000084 临床兽医学 56 37 114 108 315
100200112000085 临床兽医学 46 39 65 68 218
100200112000086 临床兽医学 46 35 61 53 195
100200112000087 临床兽医学 49 36 93 78 256
100200112000088 临床兽医学 32 16 35 23 106
100200112000089 临床兽医学 29 13 29 15 86
100200112000090 临床兽医学 41 23 32 49 145
100200112000091 临床兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000092 临床兽医学 44 23 28 33 128
100200112000093 临床兽医学 45 9 36 43 133
100200112000094 临床兽医学 48 20 45 41 154
100200112000095 临床兽医学 57 38 82 65 242
100200112000096 临床兽医学 32 8 40 28 108
100200112000097 临床兽医学 48 34 42 44 168
100200112000098 临床兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000099 临床兽医学 50 12 35 66 163
100200112000100 临床兽医学 58 30 111 68 267
100200112000101 临床兽医学 62 31 89 91 273
100200112000102 临床兽医学 46 30 22 20 118
100200112000103 临床兽医学 43 35 33 28 139
100200112000104 临床兽医学 57 51 71 81 260
100200112000105 临床兽医学 66 60 108 80 314
100200112000106 临床兽医学 59 28 56 54 197
100200112000107 临床兽医学 43 26 47 36 152
100200112000108 临床兽医学 46 40 104 77 267
100200112000109 临床兽医学 39 28 61 36 164
100200112000110 临床兽医学 61 32 58 52 203
100200112000111 临床兽医学 44 29 53 41 167
100200112000112 临床兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000113 临床兽医学 51 19 33 43 146
100200112000114 临床兽医学 48 43 74 55 220
100200112000115 临床兽医学 39 32 58 35 164
100200112000116 临床兽医学 46 36 75 55 212
100200112000117 临床兽医学 51 70(日语) 65 82 268
100200112000118 临床兽医学 38 20 -1 -1 58
100200112000119 临床兽医学 35 13 30 38 116
100200112000120 临床兽医学 29 13 32 27 101
100200112000121 临床兽医学 47 29 51 36 163
100200112000122 园林植物与观赏园艺 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000123 园林植物与观赏园艺 61 33 12 90 196
100200112000124 园林植物与观赏园艺 44 33 13 80 170
100200112000125 园林植物与观赏园艺 32 17 -1 -1 49
100200112000126 园林植物与观赏园艺 31 20 17 112 180
100200112000127 园林植物与观赏园艺 51 37 44 113 245
100200112000128 园林植物与观赏园艺 48 25 34 100 207
100200112000129 园林植物与观赏园艺 46 35 75 135 291
100200112000130 园林植物与观赏园艺 55 22 75 93 245
100200112000131 园林植物与观赏园艺 64 37 76 110 287
100200112000132 园林植物与观赏园艺 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000133 园林植物与观赏园艺 56 18 35 70 179
100200112000134 园林植物与观赏园艺 42 26 29 61 158
100200112000135 园林植物与观赏园艺 33 25 44 35 137
100200112000136 园林植物与观赏园艺 58 29 -1 -1 87
100200112000137 园林植物与观赏园艺 38 20 26 42 126
100200112000138 园林植物与观赏园艺 41 20 18 32 111
100200112000139 园林植物与观赏园艺 57 20 35 79 191
100200112000140 农业经济管理 47 23 44 116 230
100200112000141 农业经济管理 39 18 49 104 210
100200112000142 农业经济管理 45 27 43 66 181
100200112000143 农业经济管理 48 31 11 113 203
100200112000144 农业经济管理 46 35 42 126 249
100200112000145 农业经济管理 48 29 44 128 249
100200112000146 农业经济管理 44 43 -1 -1 87
100200112000147 农业经济管理 20 12 8 64 104
100200112000148 农业经济管理 48 12 14 -1 74
100200112000149 农业经济管理 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000150 农业经济管理 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000151 农业经济管理 65 32 60 126 283
100200112000152 农业经济管理 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000153 农业经济管理 62 49 68 120 299
100200112000154 农业经济管理 55 31 74 126 286
100200112000155 农业经济管理 77 39 53 130 299
100200112000156 农业经济管理 39 16 -1 -1 55
100200112000157 农业经济管理 52 32 40 124 248
100200112000158 农业经济管理 61 29 12 131 233
100200112000159 农业经济管理 56 20 34 125 235
100200112000160 农业经济管理 67 57 78 137 339
100200112000161 农业经济管理 69 43 14 129 255
100200112000162 农业经济管理 68 37 47 126 278
100200112000163 农业经济管理 59 42 43 119 263
100200112000164 农业经济管理 40 38 16 124 218
100200112000165 农业经济管理 57 34 44 130 265
100200112000166 农业经济管理 57 41 78 129 305
100200112000167 农业经济管理 59 34 48 114 255
100200112000168 农业经济管理 62 31 46 129 268
100200112000169 园艺(专业学位) 55 43(英语二) 111 115 324
100200112000170 食品加工与安全(专业学位) 60 55(英语二) 102 115 332
100200112000171 基础兽医学 58 42 57 48 205
100200112000172 蔬菜学 51 23 50 40 164
100200112000173 园林植物与观赏园艺 57 37 95 120 309
100200112000174 作物遗传育种 53 23 36 41 153
100200112000175 果树学 45 14 25 17 101
100200112000176 临床兽医学 53 41 67 62 223
100200112000177 作物遗传育种 54 24 -1 -1 78
100200112000178 蔬菜学 66 43 112 82 303
100200112000179 园林植物与观赏园艺 48 41 87 130 306
100200112000180 园林植物与观赏园艺 53 38 56 90 237
100200112000181 园林植物与观赏园艺 50 30 76 113 269
100200112000182 园林植物与观赏园艺 42 32 50 95 219
100200112000183 临床兽医学 37 21 35 21 114
100200112000184 作物遗传育种 37 22 34 23 116
100200112000185 果树学 58 46 109 83 296
100200112000186 果树学 48 28 66 46 188
100200112000187 果树学 51 26 58 47 182
100200112000188 果树学 51 34 62 77 224
100200112000189 果树学 38 11 43 29 121
100200112000190 果树学 49 30 77 54 210
100200112000191 果树学 51 14 29 22 116
100200112000192 园林植物与观赏园艺 44 25 55 102 226
100200112000193 园林植物与观赏园艺 43 31 59 88 221
100200112000194 园林植物与观赏园艺 42 24 54 95 215
100200112000195 园林植物与观赏园艺 36 33 46 93 208
100200112000196 园林植物与观赏园艺 52 33 52 -1 137
100200112000197 园林植物与观赏园艺 62 40 70 105 277
100200112000198 农产品加工及贮藏工程 44 25 12 90 171
100200112000199 农产品加工及贮藏工程 47 46 18 133 244
100200112000200 农产品加工及贮藏工程 37 23 15 61 136
100200112000201 基础兽医学 48 21 49 29 147
100200112000202 园林植物与观赏园艺 46 28 25 90 189
100200112000203 园林植物与观赏园艺 47 27 56 87 217
100200112000204 临床兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000205 农产品加工及贮藏工程 46 26 13 68 153
100200112000206 农产品加工及贮藏工程 58 31 44 128 261
100200112000207 农产品加工及贮藏工程 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000208 临床兽医学 46 17 29 22 114
100200112000209 园林植物与观赏园艺 52 34 48 110 244
100200112000210 园林植物与观赏园艺 57 48 113 125 343
100200112000211 作物遗传育种 33 16 13 24 86
100200112000212 园林植物与观赏园艺 52 41 64 105 262
100200112000213 园林植物与观赏园艺 42 34 64 112 252
100200112000214 农产品加工及贮藏工程 42 26 60 93 221
100200112000215 临床兽医学 44 33 74 -1 151
100200112000216 临床兽医学 61 46 124 105 336
100200112000217 临床兽医学 51 31 61 50 193
100200112000218 临床兽医学 58 18 65 72 213
100200112000219 农业经济管理 55 21 43 131 250
100200112000220 农产品加工及贮藏工程 39 24 12 90 165
100200112000221 农业经济管理 41 32 38 120 231
100200112000222 临床兽医学 51 38 96 73 258
100200112000223 园林植物与观赏园艺 52 44 80 92 268
100200112000224 临床兽医学 56 29 53 47 185
100200112000225 临床兽医学 56 32 39 46 173
100200112000226 基础兽医学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000227 临床兽医学 36 21 51 51 159
100200112000228 园林植物与观赏园艺 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000229 农产品加工及贮藏工程 46 48 22 103 219
100200112000230 农产品加工及贮藏工程 39 41 12 71 163
100200112000231 农产品加工及贮藏工程 49 57 47 120 273
100200112000232 基础兽医学 57 25 62 70 214
100200112000233 农产品加工及贮藏工程 51 31 12 110 204
100200112000234 基础兽医学 28 29 24 22 103
100200112000235 作物遗传育种 50 21 27 35 133
100200112000236 园林植物与观赏园艺 56 43 74 126 299
100200112000237 园林植物与观赏园艺 50 25 16 101 192
100200112000238 农产品加工及贮藏工程 30 37 16 -1 83
100200112000239 食品加工与安全(专业学位) 56 46(英语二) 90 93 285
100200112000240 基础兽医学 39 -1 -1 -1 39
100200112000241 果树学 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000242 临床兽医学 52 41 78 59 230
100200112000243 农业经济管理 -1 -1 -1 -1 -1
100200112000244 农业经济管理 43 31 12 106 192
100200112000245 农业经济管理 44 32 123 134 333
100200112000246 临床兽医学 54 31 49 51 185
100200112000247 果树学 53 35 77 70 235
100200112000248 农产品加工及贮藏工程 58 27 74 140 299
100200112000249 果树学 34 25 35 26 120
100200112000250 园林植物与观赏园艺 34 18 -1 -1 52
100200112000251 园林植物与观赏园艺 32 19 22 59 132
100200112000252 农业经济管理 46 18 8 70 142
100200112000253 临床兽医学 32 29 -1 -1 61
100200112000254 果树学 43 27 25 25 120
100200112000255 临床兽医学 54 31 79 61 225
100200112000256 基础兽医学 52 35 81 38 206

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved