设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 招生动态 正文

2013年北京农学院研究生初试成绩

作者:时间:2013-02-25点击数:

考生编号 报考专业 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
100203112000001 作物遗传育种 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000002 作物遗传育种 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000003 作物遗传育种 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000004 作物遗传育种 64 51 126 90 331
100203112000005 果树学 61 19 96 59 235
100203112000006 果树学 59 46 92 110 307
100203112000007 果树学 52 43 76 43 214
100203112000008 蔬菜学 58 51 88 71 268
100203112000009 作物遗传育种 34 19 缺考 缺考 53
100203112000010 作物遗传育种 54 41 72 53 220
100203112000011 果树学 42 34 12 18 106
100203112000012 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000013 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000014 果树学 40 33 32 35 140
100203112000015 果树学 49 29 94 70 242
100203112000016 果树学 46 32 90 34 202
100203112000017 蔬菜学 55 56 115 50 276
100203112000018 园林植物与观赏园艺 45 38 20 26 129
100203112000019 园林植物与观赏园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000020 园林植物与观赏园艺 59 9 64 112 244
100203112000021 园林植物与观赏园艺 49 41 24 76 190
100203112000022 园林植物与观赏园艺 62 35 78 113 288
100203112000023 园林植物与观赏园艺 68 30 88 129 315
100203112000024 园林植物与观赏园艺 64 44 103 138 349
100203112000025 基础兽医学 32 9 18 19 78
100203112000026 基础兽医学 55 36 92 31 214
100203112000027 基础兽医学 46 38 24 19 127
100203112000028 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000029 基础兽医学 59 59 100 103 321
100203112000030 基础兽医学 47 27 29 34 137
100203112000031 基础兽医学 51 35 58 44 188
100203112000032 基础兽医学 65 41 84 61 251
100203112000033 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000034 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000035 临床兽医学 52 43 71 56 222
100203112000036 临床兽医学 52 30 54 59 195
100203112000037 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000038 临床兽医学 56 53 92 93 294
100203112000039 临床兽医学 57 35 63 50 205
100203112000040 临床兽医学 44 43 56 39 182
100203112000041 临床兽医学 51 42 104 69 266
100203112000042 农产品加工及贮藏工程 55 29 53 117 254
100203112000043 农产品加工及贮藏工程 58 63 110 128 359
100203112000044 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000045 农产品加工及贮藏工程 55 31 52 112 250
100203112000046 农产品加工及贮藏工程 51 38 41 87 217
100203112000047 农产品加工及贮藏工程 65 55 80 130 330
100203112000048 农产品加工及贮藏工程 70 68 83 134 355
100203112000049 农产品加工及贮藏工程 45 48 57 102 252
100203112000050 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000051 农产品加工及贮藏工程 63 57 68 125 313
100203112000052 农产品加工及贮藏工程 59 51 75 129 314
100203112000053 农产品加工及贮藏工程 49 26 28 122 225
100203112000054 农产品加工及贮藏工程 57 34 36 127 254
100203112000055 农产品加工及贮藏工程 61 49 46 131 287
100203112000056 农产品加工及贮藏工程 55 54 45 108 262
100203112000057 农产品加工及贮藏工程 57 45 65 131 298
100203112000058 农产品加工及贮藏工程 64 43 63 139 309
100203112000059 农产品加工及贮藏工程 56 54 78 134 322
100203112000060 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000061 农产品加工及贮藏工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000062 农业经济管理 45 35 22 131 233
100203112000063 农业经济管理 57 50 缺考 缺考 107
100203112000064 农业经济管理 59 37 100 89 285
100203112000065 农业经济管理 41 12 16 12 81
100203112000066 农业经济管理 54 34 69 110 267
100203112000067 农业经济管理 56 33 24 70 183
100203112000068 农业经济管理 52 44 105 131 332
100203112000069 农业经济管理 42 41 36 90 209
100203112000070 农业经济管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000071 农业经济管理 64 46 34 136 280
100203112000072 农业经济管理 44 37 34 68 183
100203112000073 农业经济管理 52 41 84 126 303
100203112000074 风景园林学 28 20 56 60 164
100203112000075 风景园林学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000076 风景园林学 47 34 35 70 186
100203112000077 风景园林学 62 45 97 100 304
100203112000078 风景园林学 55 35 68 45 203
100203112000079 风景园林学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000080 风景园林学 68 50 97 100 315
100203112000081 风景园林学 47 41 64 45 197
100203112000082 风景园林学 44 32 75 60 211
100203112000083 风景园林学 30 12 62 80 184
100203112000084 风景园林学 45 17 62 40 164
100203112000085 风景园林学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000086 风景园林学 48 37 50 80 215
100203112000087 风景园林学 53 50 100 85 288
100203112000088 风景园林学 58 42 87 75 262
100203112000089 风景园林学 64 60 92 135 351
100203112000090 风景园林学 66 60 100 45 271
100203112000091 风景园林学 66 56 76 35 233
100203112000092 作物 57 52 109 127 345
100203112000093 作物 44 38 81 133 296
100203112000094 作物 62 57 93 144 356
100203112000095 作物 49 60 97 137 343
100203112000096 作物 52 57 114 142 365
100203112000097 作物 60 61 111 143 375
100203112000098 作物 52 32 88 137 309
100203112000099 作物 57 46 87 137 327
100203112000100 作物 46 69 93 125 333
100203112000101 作物 63 63 121 140 387
100203112000102 园艺 39 36 61 107 243
100203112000103 园艺 27 48 38 81 194
100203112000104 园艺 35 26 70 90 221
100203112000105 园艺 54 49 72 105 280
100203112000106 园艺 43 32 102 119 296
100203112000107 园艺 50 53 76 101 280
100203112000108 园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000109 园艺 64 56 74 137 331
100203112000110 园艺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000111 园艺 39 18 33 119 209
100203112000112 园艺 46 34 70 92 242
100203112000113 园艺 42 73 100 30 245
100203112000114 园艺 51 41 82 124 298
100203112000115 园艺 48 37 75 104 264
100203112000116 园艺 52 68 81 119 320
100203112000117 园艺 43 42 92 111 288
100203112000118 园艺 39 52 95 109 295
100203112000119 园艺 61 59 95 118 333
100203112000120 园艺 53 48 105 128 334
100203112000121 园艺 58 65 94 124 341
100203112000122 园艺 47 42 59 116 264
100203112000123 园艺 53 58 99 124 334
100203112000124 园艺 48 34 101 117 300
100203112000125 园艺 54 52 115 136 357
100203112000126 园艺 51 45 98 121 315
100203112000127 园艺 49 51 102 117 319
100203112000128 园艺 56 47 94 127 324
100203112000129 园艺 37 50 97 126 310
100203112000130 园艺 49 43 80 128 300
100203112000131 园艺 55 59 88 122 324
100203112000132 园艺 47 56 97 133 333
100203112000133 园艺 48 45 100 124 317
100203112000134 园艺 58 65 110 137 370
100203112000135 园艺 52 50 72 110 284
100203112000136 园艺 46 43 106 124 319
100203112000137 园艺 48 52 122 122 344
100203112000138 园艺 53 43 117 126 339
100203112000139 园艺 46 59 91 115 311
100203112000140 园艺 50 48 97 102 297
100203112000141 农业资源利用 40 42 69 45 196
100203112000142 农业资源利用 27 46 52 37 162
100203112000143 农业资源利用 55 50 85 95 285
100203112000144 农业资源利用 42 34 65 57 198
100203112000145 农业资源利用 49 40 111 84 284
100203112000146 农业资源利用 51 57 103 120 331
100203112000147 农业资源利用 58 54 108 114 334
100203112000148 农业资源利用 57 47 105 143 352
100203112000149 农业资源利用 55 51 101 141 348
100203112000150 农业资源利用 47 56 99 127 329
100203112000151 农业资源利用 48 52 103 96 299
100203112000152 农业资源利用 47 47 103 86 283
100203112000153 农业资源利用 54 60 115 124 353
100203112000154 农业资源利用 45 38 110 96 289
100203112000155 农业资源利用 37 51 49 缺考 137
100203112000156 农业资源利用 59 61 104 119 343
100203112000157 农业资源利用 55 68 87 89 299
100203112000158 农业资源利用 55 45 111 87 298
100203112000159 农业资源利用 52 44 108 109 313
100203112000160 农业资源利用 52 36 88 90 266
100203112000161 农业资源利用 48 31 69 72 220
100203112000162 农业资源利用 43 32 75 50 200
100203112000163 农业资源利用 50 39 111 103 303
100203112000164 植物保护 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000165 植物保护 38 46 76 136 296
100203112000166 植物保护 40 38 45 51 174
100203112000167 植物保护 33 37 64 72 206
100203112000168 植物保护 57 38 82 98 275
100203112000169 植物保护 63 43 97 137 340
100203112000170 植物保护 59 47 90 140 336
100203112000171 植物保护 57 62 114 144 377
100203112000172 植物保护 66 50 101 146 363
100203112000173 植物保护 38 31 75 90 234
100203112000174 植物保护 42 24 36 38 140
100203112000175 植物保护 62 61 105 140 368
100203112000176 植物保护 53 52 107 139 351
100203112000177 植物保护 51 54 105 134 344
100203112000178 植物保护 66 55 106 136 363
100203112000179 植物保护 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000180 植物保护 60 53 88 134 335
100203112000181 植物保护 43 44 70 98 255
100203112000182 植物保护 51 63 95 131 340
100203112000183 植物保护 49 49 95 138 331
100203112000184 植物保护 43 39 60 50 192
100203112000185 植物保护 53 40 80 95 268
100203112000186 植物保护 51 47 85 99 282
100203112000187 植物保护 60 65 104 144 373
100203112000188 植物保护 48 50 66 131 295
100203112000189 植物保护 57 66 101 129 353
100203112000190 植物保护 47 54 79 99 279
100203112000191 植物保护 62 50 91 143 346
100203112000192 种业 47 46 75 77 245
100203112000193 种业 48 31 91 123 293
100203112000194 种业 46 30 83 104 263
100203112000195 林业 32 33 55 97 217
100203112000196 林业 25 36 50 70 181
100203112000197 林业 50 48 90 111 299
100203112000198 林业 58 58 132 137 385
100203112000199 林业 37 38 65 66 206
100203112000200 林业 56 52 82 96 286
100203112000201 林业 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000202 林业 60 73 114 108 355
100203112000203 林业 42 56 96 117 311
100203112000204 林业 62 55 115 138 370
100203112000205 林业 52 37 93 117 299
100203112000206 林业 52 62 115 113 342
100203112000207 林业 54 43 53 74 224
100203112000208 养殖 33 26 80 93 232
100203112000209 养殖 41 46 74 105 266
100203112000210 养殖 54 59 95 124 332
100203112000211 养殖 59 49 98 95 301
100203112000212 养殖 44 35 55 83 217
100203112000213 养殖 66 69 122 122 379
100203112000214 养殖 35 21 缺考 缺考 56
100203112000215 养殖 52 38 100 126 316
100203112000216 养殖 40 缺考 缺考 缺考 40
100203112000217 养殖 58 51 73 111 293
100203112000218 养殖 46 53 65 90 254
100203112000219 养殖 47 45 113 124 329
100203112000220 养殖 56 64 97 113 330
100203112000221 养殖 42 43 95 111 291
100203112000222 养殖 61 53 109 116 339
100203112000223 养殖 52 45 114 90 301
100203112000224 养殖 54 69 60 105 288
100203112000225 养殖 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000226 养殖 50 45 78 96 269
100203112000227 养殖 39 53 97 87 276
100203112000228 农村与区域发展 33 50 82 70 235
100203112000229 农村与区域发展 43 39 88 67 237
100203112000230 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000231 农村与区域发展 56 54 95 100 305
100203112000232 农村与区域发展 47 40 124 133 344
100203112000233 农村与区域发展 58 41 88 77 264
100203112000234 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000235 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000236 农村与区域发展 57 60 100 100 317
100203112000237 农村与区域发展 62 69 97 100 328
100203112000238 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000239 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000240 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000241 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000242 农村与区域发展 59 58 127 105 349
100203112000243 农村与区域发展 47 51 99 92 289
100203112000244 农村与区域发展 54 57 100 112 323
100203112000245 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000246 农村与区域发展 51 38 83 100 272
100203112000247 农村与区域发展 67 70 114 103 354
100203112000248 农村与区域发展 63 70 117 91 341
100203112000249 农村与区域发展 53 53 123 104 333
100203112000250 农村与区域发展 41 27 37 26 131
100203112000251 农村与区域发展 48 61 76 88 273
100203112000252 农村与区域发展 52 56 81 95 284
100203112000253 农村与区域发展 57 64 91 96 308
100203112000254 农村与区域发展 59 61 140 133 393
100203112000255 农村与区域发展 65 63 111 96 335
100203112000256 农村与区域发展 59 65 96 95 315
100203112000257 农村与区域发展 50 58 114 113 335
100203112000258 农村与区域发展 61 73 103 105 342
100203112000259 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000260 农村与区域发展 60 64 94 103 321
100203112000261 农村与区域发展 56 73 95 94 318
100203112000262 农村与区域发展 59 43 107 86 295
100203112000263 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000264 农村与区域发展 55 57 84 86 282
100203112000265 农村与区域发展 51 53 84 106 294
100203112000266 农村与区域发展 50 67 98 104 319
100203112000267 农村与区域发展 40 16 115 95 266
100203112000268 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000269 农村与区域发展 52 50 94 118 314
100203112000270 农村与区域发展 44 69 112 104 329
100203112000271 农村与区域发展 37 31 14 35 117
100203112000272 农村与区域发展 70 63 110 127 370
100203112000273 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000274 农村与区域发展 55 68 113 116 352
100203112000275 农村与区域发展 59 54 79 90 282
100203112000276 农村与区域发展 47 50 91 98 286
100203112000277 农村与区域发展 48 43 91 110 292
100203112000278 农村与区域发展 57 47 69 80 253
100203112000279 农村与区域发展 57 55 93 97 302
100203112000280 农村与区域发展 78 64 107 105 354
100203112000281 农村与区域发展 46 47 97 96 286
100203112000282 农村与区域发展 57 63 108 103 331
100203112000283 农村与区域发展 63 67 106 107 343
100203112000284 农业科技组织与服务 47 33 124 95 299
100203112000285 农业科技组织与服务 44 58 99 59 260
100203112000286 农业科技组织与服务 47 54 104 51 256
100203112000287 农业科技组织与服务 58 51 108 124 341
100203112000288 农业科技组织与服务 47 52 134 119 352
100203112000289 农业科技组织与服务 63 54 129 120 366
100203112000290 农业科技组织与服务 46 17 111 104 278
100203112000291 农业科技组织与服务 67 42 134 136 379
100203112000292 农业科技组织与服务 62 49 110 117 338
100203112000293 农业信息化 49 57 111 126 343
100203112000294 农业信息化 22 缺考 52 0 74
100203112000295 农业信息化 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000296 农业信息化 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000297 农业信息化 55 18 123 133 329
100203112000298 农业信息化 32 缺考 缺考 缺考 32
100203112000299 农业信息化 39 21 76 82 218
100203112000300 农业信息化 52 49 118 139 358
100203112000301 农业信息化 61 63 127 135 386
100203112000302 农业信息化 56 50 128 125 359
100203112000303 农业信息化 59 47 140 142 388
100203112000304 农业信息化 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000305 农业信息化 51 44 130 132 357
100203112000306 农业信息化 54 58 121 117 350
100203112000307 食品加工与安全 48 53 99 116 316
100203112000308 食品加工与安全 33 27 79 86 225
100203112000309 食品加工与安全 41 45 57 58 201
100203112000310 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000311 食品加工与安全 37 35 58 83 213
100203112000312 食品加工与安全 44 59 106 113 322
100203112000313 食品加工与安全 56 73 117 121 367
100203112000314 食品加工与安全 43 41 0 26 110
100203112000315 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000316 食品加工与安全 50 75 90 90 305
100203112000317 食品加工与安全 58 64 103 104 329
100203112000318 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000319 食品加工与安全 61 56 112 107 336
100203112000320 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000321 食品加工与安全 55 50 119 129 353
100203112000322 食品加工与安全 58 67 109 129 363
100203112000323 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000324 食品加工与安全 40 缺考 97 112 249
100203112000325 食品加工与安全 60 69 128 126 383
100203112000326 食品加工与安全 54 53 102 108 317
100203112000327 食品加工与安全 54 51 108 110 323
100203112000328 食品加工与安全 45 62 107 111 325
100203112000329 食品加工与安全 54 57 106 111 328
100203112000330 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000331 食品加工与安全 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000332 食品加工与安全 44 47 113 123 327
100203112000333 食品加工与安全 41 40 83 101 265
100203112000334 食品加工与安全 53 70 113 106 342
100203112000335 食品加工与安全 53 63 122 131 369
100203112000336 食品加工与安全 55 41 80 114 290
100203112000337 食品加工与安全 45 47 104 111 307
100203112000338 食品加工与安全 39 24 缺考 缺考 63
100203112000339 食品加工与安全 53 40 69 104 266
100203112000340 食品加工与安全 41 39 64 78 222
100203112000341 食品加工与安全 59 56 106 107 328
100203112000342 食品加工与安全 53 35 120 132 340
100203112000343 食品加工与安全 43 42 89 109 283
100203112000344 食品加工与安全 65 63 115 117 360
100203112000345 食品加工与安全 54 63 107 119 343
100203112000346 食品加工与安全 39 68 57 112 276
100203112000347 食品加工与安全 49 58 114 120 341
100203112000348 食品加工与安全 58 54 117 118 347
100203112000349 食品加工与安全 58 70 100 100 328
100203112000350 兽医 47 43 28 59 177
100203112000351 兽医 44 75 92 114 325
100203112000352 兽医 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000353 兽医 36 26 18 缺考 80
100203112000354 兽医 38 26 47 55 166
100203112000355 兽医 31 25 43 46 145
100203112000356 兽医 48 58 96 75 277
100203112000357 兽医 54 26 72 97 249
100203112000358 兽医 43 25 73 69 210
100203112000359 兽医 38 54 105 99 296
100203112000360 兽医 42 59 0 缺考 101
100203112000361 兽医 54 32 82 102 270
100203112000362 兽医 62 52 117 135 366
100203112000363 兽医 50 60 101 130 341
100203112000364 兽医 57 70 128 140 395
100203112000365 兽医 60 56 114 109 339
100203112000366 兽医 57 45 100 114 316
100203112000367 兽医 57 65 112 127 361
100203112000368 兽医 60 67 118 115 360
100203112000369 兽医 48 33 64 87 232
100203112000370 兽医 52 45 115 111 323
100203112000371 兽医 49 65 71 111 296
100203112000372 兽医 59 36 3 缺考 98
100203112000373 兽医 46 34 69 90 239
100203112000374 兽医 50 53 86 89 278
100203112000375 兽医 53 47 93 96 289
100203112000376 兽医 41 22 76 70 209
100203112000377 兽医 57 48 110 80 295
100203112000378 兽医 56 45 101 96 298
100203112000379 兽医 43 47 81 82 253
100203112000380 兽医 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000381 兽医 54 62 117 134 367
100203112000382 兽医 57 60 105 95 317
100203112000383 农村与区域发展 56 47 110 100 313
100203112000384 农业科技组织与服务 46 50 缺考 缺考 96
100203112000385 林业 39 29 28 50 146
100203112000386 农产品加工及贮藏工程 51 38 32 95 216
100203112000387 风景园林学 43 24 62 35 164
100203112000388 风景园林学 57 46 77 120 300
100203112000389 蔬菜学 61 40 112 89 302
100203112000390 风景园林学 40 29 40 60 169
100203112000391 风景园林学 51 30 75 70 226
100203112000392 农业经济管理 47 17 22 68 154
100203112000393 农业信息化 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000394 农业信息化 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000395 农村与区域发展 44 47 77 85 253
100203112000396 农业经济管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000397 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000398 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000399 基础兽医学 54 25 67 52 198
100203112000400 临床兽医学 56 34 43 39 172
100203112000401 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000402 临床兽医学 61 49 82 75 267
100203112000403 作物 59 48 106 145 358
100203112000404 园林植物与观赏园艺 36 13 26 66 141
100203112000405 食品加工与安全 45 52 127 116 340
100203112000406 园林植物与观赏园艺 47 32 29 56 164
100203112000407 果树学 51 32 48 50 181
100203112000408 果树学 54 36 74 53 217
100203112000409 蔬菜学 46 39 45 30 160
100203112000410 农业经济管理 47 28 24 84 183
100203112000411 风景园林学 51 42 66 70 229
100203112000412 风景园林学 49 28 74 100 251
100203112000413 风景园林学 31 25 62 60 178
100203112000414 风景园林学 57 48 90 75 270
100203112000415 蔬菜学 55 45 53 45 198
100203112000416 蔬菜学 68 47 100 86 301
100203112000417 园林植物与观赏园艺 47 39 91 113 290
100203112000418 风景园林学 45 28 50 40 163
100203112000419 风景园林学 50 17 48 50 165
100203112000420 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000421 临床兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000422 农产品加工及贮藏工程 61 44 100 135 340
100203112000423 农业经济管理 47 34 24 67 172
100203112000424 农业科技组织与服务 36 37 114 81 268
100203112000425 风景园林学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000426 园艺 27 30 29 30 116
100203112000427 园艺 43 44 43 37 167
100203112000428 食品加工与安全 40 47 113 115 315
100203112000429 农产品加工及贮藏工程 25 19 缺考 缺考 44
100203112000430 农产品加工及贮藏工程 50 30 缺考 缺考 80
100203112000431 基础兽医学 50 45 82 52 229
100203112000432 基础兽医学 47 36 64 48 195
100203112000433 临床兽医学 44 44 131 102 321
100203112000434 园艺 41 45 50 110 246
100203112000435 基础兽医学 51 37 30 39 157
100203112000436 临床兽医学 55 27 29 26 137
100203112000437 临床兽医学 60 36 66 77 239
100203112000438 临床兽医学 59 43 79 74 255
100203112000439 临床兽医学 42 30 63 59 194
100203112000440 基础兽医学 57 27 47 缺考 131
100203112000441 食品加工与安全 57 45 112 120 334
100203112000442 风景园林学 51 37 69 70 227
100203112000443 作物遗传育种 61 32 85 99 277
100203112000444 果树学 58 24 78 93 253
100203112000445 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000446 临床兽医学 62 54 81 99 296
100203112000447 食品加工与安全 56 38 87 96 277
100203112000448 临床兽医学 38 25 40 35 138
100203112000449 临床兽医学 57 39 69 54 219
100203112000450 临床兽医学 50 36 53 53 192
100203112000451 临床兽医学 55 39 99 87 280
100203112000452 农产品加工及贮藏工程 56 49 69 120 294
100203112000453 食品加工与安全 47 39 137 112 335
100203112000454 养殖 44 33 25 102 204
100203112000455 农村与区域发展 50 38 缺考 缺考 88
100203112000456 基础兽医学 55 43 88 74 260
100203112000457 基础兽医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000458 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000459 兽医 39 45 88 83 255
100203112000460 兽医 59 32 79 75 245
100203112000461 风景园林学 55 33 91 100 279
100203112000462 蔬菜学 61 48 79 66 254
100203112000463 临床兽医学 52 64 129 109 354
100203112000464 农业信息化 37 21 25 缺考 83
100203112000465 兽医 51 39 106 90 286
100203112000466 果树学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000467 食品加工与安全 71 52 125 126 374
100203112000468 风景园林学 57 39 85 130 311
100203112000469 基础兽医学 62 49 126 101 338
100203112000470 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000471 农村与区域发展 54 41 120 134 349
100203112000472 风景园林学 48 27 92 135 302
100203112000473 风景园林学 63 42 104 135 344
100203112000474 园艺 60 51 112 134 357
100203112000475 农产品加工及贮藏工程 61 55 115 118 349
100203112000476 农村与区域发展 45 45 79 115 284
100203112000477 兽医 46 42 97 75 260
100203112000478 临床兽医学 59 37 58 74 228
100203112000479 兽医 49 55 97 94 295
100203112000480 果树学 60 50 57 54 221
100203112000481 果树学 54 45 86 64 249
100203112000482 临床兽医学 49 35 28 50 162
100203112000483 园艺 52 44 35 50 181
100203112000484 食品加工与安全 51 53 127 128 359
100203112000485 农村与区域发展 34 缺考 缺考 缺考 34
100203112000486 作物遗传育种 51 34 79 56 220
100203112000487 农产品加工及贮藏工程 57 40 103 117 317
100203112000488 蔬菜学 51 51 95 62 259
100203112000489 蔬菜学 59 37 95 74 265
100203112000490 临床兽医学 59 65 108 96 328
100203112000491 风景园林学 54 30 98 120 302
100203112000492 兽医 50 38 88 64 240
100203112000493 果树学 49 35 44 47 175
100203112000494 作物遗传育种 32 28 29 11 100
100203112000495 临床兽医学 52 29 75 36 192
100203112000496 作物遗传育种 38 50 44 52 184
100203112000497 果树学 66 33 126 78 303
100203112000498 基础兽医学 62 41 117 87 307
100203112000499 临床兽医学 57 35 109 80 281
100203112000500 兽医 42 43 79 82 246
100203112000501 农村与区域发展 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100203112000502 农产品加工及贮藏工程 52 35 56 102 245
100203112000503 临床兽医学 53 46 52 71 222
100203112000504 临床兽医学 55 47 95 97 294
100203112000505 兽医 60 51 108 112 331
100203112000506 风景园林学 33 31 33 40 137
100203112000507 兽医 58 50 127 81 316

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved