设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 招生动态 正文

2013年硕士研究生招生拟录取名单——经管学院公示

作者:时间:2013-04-11点击数:

经管学院-农业经济管理专业
序号 考生编号 姓名 综评成绩(百分制) 是否一志愿
1 100193011190508 罗 丽 82
2 100023117204424 范宣丽 81
3 100073000001796 孙自标 80
4 100193011190568 何 薇 77
5 100193011190567 庞 洁 77
6 100023117204399 刘蓬勃 76
7 100023117204407 余 珊 75
经管学院-农村与区域发展专业
序号 考生编号 姓名 综评成绩(百分制) 是否一志愿
1 100203112000254 边 疆 82
2 100203112000232 钱 哲 80
3 100203112000247 苏 娟 79
4 100203112000258 李 珂 78
5 100203112000248 王 轩 78
6 100203112000274 郝思思 78
7 100203112000471 马立根 78
8 100203112000272 张家生 77
9 100203112000237 吴夏梦 77
10 100203112000283 时雅杰 77
11 100203112000280 张晋京 77
12 100203112000244 雷丝雨 76
13 100203112000260 祁   敏 76
14 100203112000270 李宗扬 76
15 100203112000261 边姗姗 76
16 100203112000242 陈文荣 76
17 100203112000257 韩施雨 75
18 100203112000269 韩   菲 76
19 100203112000249 杨   柳 75
20 100203112000282 田思思 75
21 100203112000255 李振兴 74
22 100203112000266 郝国强 74
23 100203112000256 梁宇平 74
24 100203112000231 康育聪 73
25 100203112000277 周海苏 73

[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved