2013年硕士研究生招生拟录取名单—作物、种业领域?xml:namespace> |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000101 | 孙东京 | 80 | 是 |
2 | 100203112000097 | 李冉阳 | 79 | 是 |
3 | 100203112000403 | 姚嘉龙 | 78 | 是 |
4 | 100203112000096 | 史亚慧 | 77 | 是 |
5 | 100203112000100 | 李彩云 | 75 | 是 |
6 | 100203112000095 | 王薇薇 | 74 | 是 |
7 | 100203112000092 | 郭芳芳 | 72 | 是 |
8 | 100203112000093 | 刘建怡 | 69 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—园艺领域(方向1果品优质生态安全) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000137 | 韩晶玉 | 78 | 是 |
2 | 100203112000474 | 朱晓炜 | 77 | 是 |
3 | 100203112000136 | 刘婧怡 | 75 | 是 |
4 | 100203112000140 | 刘柳 | 72 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—园艺领域(方向2 果树种质资源利用与创新) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000134 | 刘晓玲 | 84 | 是 |
2 | 100203112000138 | 姚雨延 | 82 | 是 |
3 | 100203112000123 | 刘思州 | 79 | 是 |
4 | 100203112000109 | 韩子俊 | 74 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—园艺领域(方向3 果树发育分子生物学) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000120 | 禹文雅 | 81 | 是 |
2 | 100203112000121 | 刘璐 | 81 | 是 |
3 | 100203112000119 | 王春伟 | 77 | 是 |
4 | 100203112000116 | 高赛 | 73 | 是 |
5 | 100203112000129 | 张玮 | 68 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—园艺领域(方向4 蔬菜生理与优质安全栽培+设施蔬菜) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000132 | 黄雅芳 | 75 | 是 |
2 | 100203112000127 | 李晶 | 74 | 是 |
3 | 100203112000126 | 佟佳兴 | 73 | 是 |
4 | 100203112000133 | 黄冠华 | 71 | 是 |
5 | 100203112000131 | 武芯蕊 | 71 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—园艺领域(方向5 蔬菜育种与生物技术) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000125 | 张兰兰 | 81 | 是 |
2 | 100203112000128 | 周萌萌 | 77 | 是 |
3 | 100203112000139 | 鲁广宁 | 75 | 是 |
4 | 100203112000114 | 白艳芳 | 68 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—植物保护领域 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000187 | 张阳 | 77 | 是 |
2 | 100203112000172 | 艾鹏鹏 | 77 | 是 |
3 | 100203112000171 | 周阳薇 | 76 | 是 |
4 | 100203112000175 | 冉策 | 75 | 是 |
5 | 100203112000176 | 李红 | 74 | 是 |
| | | | |
2013年硕士研究生招生拟录取名单—农业资源利用领域 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综评成绩(百分制) | 是否一志愿 |
1 | 100203112000149 | 宋艳月 | 83 | 是 |
2 | 100203112000153 | 果佳 | 81 | 是 |
3 | 100203112000147 | 石帅 | 78 | 是 |