2014年经济管理学院全日制硕士研究生复试名单
作者:时间:2014-04-01点击数:
?
2014年经管学院 农村与区域发展专业复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 | 是否一志愿 |
100204112000214 | 罗小红 | 74 | 60 | 140 | 145 | 419 | 是 |
100204112000230 | 杨培 | 74 | 63 | 123 | 132 | 392 | 是 |
100204112000225 | 周牧 | 61 | 60 | 135 | 131 | 387 | 是 |
100204112000209 | 吴婵 | 65 | 64 | 120 | 126 | 375 | 是 |
100204112000324 | 席雁潇 | 66 | 56 | 122 | 130 | 374 | 是 |
100204112000200 | 王泽 | 57 | 63 | 127 | 127 | 374 | 是 |
100204112000216 | 莫莹灵 | 62 | 53 | 118 | 140 | 373 | 是 |
100204112000221 | 张晗 | 55 | 51 | 138 | 127 | 371 | 是 |
100204112000197 | 胡雨苏 | 50 | 45 | 129 | 144 | 368 | 是 |
100204112000231 | 李占雪 | 57 | 58 | 126 | 127 | 368 | 是 |
100204112000239 | 韩淑涛 | 61 | 67 | 113 | 126 | 367 | 是 |
100204112000211 | 邱明明 | 65 | 59 | 113 | 127 | 364 | 是 |
100204112000329 | 王盼盼 | 59 | 65 | 116 | 121 | 361 | 是 |
100204112000204 | 张芝理 | 54 | 54 | 111 | 138 | 357 | 是 |
100204112000234 | 于杰 | 53 | 53 | 123 | 127 | 356 | 是 |
100204112000213 | 张城恺 | 56 | 50 | 114 | 132 | 352 | 是 |
100204112000223 | 郭洁 | 63 | 51 | 126 | 112 | 352 | 是 |
100204112000206 | 高可心 | 54 | 61 | 95 | 141 | 351 | 是 |
100204112000251 | 张玥琦 | 65 | 66 | 100 | 120 | 351 | 是 |
100204112000246 | 朱海楠 | 54 | 52 | 108 | 136 | 350 | 是 |
100204112000363 | 杜鲲 | 55 | 54 | 108 | 133 | 350 | 是 |
100204112000242 | 牛悦 | 53 | 69 | 103 | 125 | 350 | 是 |
100204112000250 | 白雪 | 61 | 63 | 114 | 106 | 344 | 是 |
100204112000243 | 刘淼 | 56 | 52 | 107 | 120 | 335 | 是 |
100204112000369 | 韩冰 | 55 | 59 | 95 | 122 | 331 | 是 |
100204112000241 | 张晓 | 55 | 46 | 115 | 115 | 331 | 是 |
100204112000229 | 吴津皖 | 57 | 40 | 106 | 122 | 325 | 是 |
100204112000332 | 姜修景 | 43 | 59 | 96 | 121 | 319 | 是 |
100204112000226 | 崔文帅 | 44 | 52 | 95 | 127 | 318 | 是 |
100204112000212 | 张旭辉 | 47 | 52 | 97 | 122 | 318 | 是 |
100204112000349 | 陈海啸 | 54 | 43 | 76 | 142 | 315 | 是 |
100204112000219 | 张亚军 | 41 | 44 | 103 | 127 | 315 | 是 |
100204112000205 | 郑海晶 | 47 | 62 | 88 | 117 | 314 | 是 |
| | | | | | | |
2014年经管学院 农业经济管理专业复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 | 是否一志愿 |
100204112000316 | 康海琪 | 70 | 49 | 118 | 142 | 379 | 是 |
100204112000060 | 汤滢 | 60 | 70 | 84 | 128 | 342 | 是 |
370188032 | 李玉磊 | 68 | 59 | 133 | 118 | 378 | 否 |
114154141002307 | 潘晓佳 | 57 | 54 | 127 | 118 | 356 | 否 |
100024117208249 | 冯琦雅 | 62 | 56 | 108 | 129 | 355 | 否 |
1000024111011929 | 张海鹏 | 74 | 66 | 112 | 100 | 352 | 否 |
2014年经管学院 林业经济管理专业复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 | 是否一志愿 |
100024117209525 | 胡士磊 | 70 | 64 | 77 | 129 | 340 | 否 |
100024117212524 | 张仲凯 | 61 | 54 | 114 | 132 | 361 | 否 |