2014年北京农学院园林学院全日制硕士研究生复试名单(第一批)
作者:时间:2014-04-03点击数:
风景园林学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 是否第一志愿 |
1 | 张经纬 | 100204112000065 | 63 | 63 | 136 | 115 | 377 | 是 |
2 | 吴颖 | 100204112000321 | 62 | 55 | 117 | 135 | 369 | 是 |
3 | 李菲菲 | 100204112000353 | 59 | 43 | 120 | 120 | 342 | 是 |
4 | 王婧怡 | 100204112000063 | 56 | 44 | 106 | 125 | 331 | 是 |
5 | 宋可琴 | 100204112000075 | 56 | 43 | 109 | 120 | 328 | 是 |
6 | 高擎 | 100204112000320 | 58 | 46 | 114 | 90 | 308 | 是 |
7 | 葛玥 | 100204112000070 | 54 | 43 | 93 | 100 | 290 | 是 |
园林植物与观赏园艺 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 是否第一志愿 |
1 | 吴凡 | 100204112000056 | 54 | 49 | 107 | 124 | 334 | 是 |
2 | 王文果 | 100204112000326 | 54 | 34 | 99 | 79 | 266 | 是 |
3 | 薛晓霞 | 100194014041718 | 61 | 55 | 139 | 61 | 316 | 否 |
4 | 吴杰 | 100224150201567 | 60 | 53 | 98 | 97 | 308 | 否 |
5 | 刘学娅 | 103074888883101 | 61 | 44 | 77 | 112 | 294 | 否 |
森林培育(城市林业) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 是否第一志愿 |
1 | 周田田 | 102984210001573 | 66 | 54 | 73 | 93 | 286 | 否 |
2 | 李兰君 | 801074000000001 | 64 | 39 | 84 | 99 | 286 | 否 |
3 | 王向鹏 | 103074888883158 | 63 | 34 | 86 | 84 | 267 | 否 |
农业推广(林业领域:) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 是否第一志愿 |
1 | 岳婧怡 | 100204112000156 | 50 | 57 | 97 | 122 | 326 | 是 |
2 | 陈文武 | 100204112000151 | 60 | 55 | 92 | 107 | 314 | 是 |
3 | 王全 | 100204112000158 | 51 | 45 | 93 | 110 | 299 | 是 |
4 | 王迪 | 100204112000155 | 45 | 55 | 90 | 106 | 296 | 是 |
5 | 王羽 | 100204112000157 | 48 | 37 | 97 | 104 | 286 | 是 |
6 | 郑祎 | 100204112000148 | 52 | 58 | 87 | 78 | 275 | 是 |
7 | 白果 | 100204112000154 | 40 | 38 | 96 | 93 | 267 | 是 |
8 | 王莉 | 100224112200821 | 56 | 46 | 89 | 87 | 278 | 否 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 园林学院 | |
| | | | | | 2014年4月1日 | |