设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 招生动态 正文

2018年文法学院研究生复试名单(第一批)

作者:时间:2018-03-23点击数:

               

序号 姓名 性别 考生编号 毕业院校 所学专业 政治 外国语 专业课1 专业课2 总分 是否第一志愿 是否为大学生士兵计划 报考专业 备注
1 高文 100208112000570 北京农学院 社会工作 64 61 125 136 386 农村发展 全日制
2 雷广元 100208112000588 北京农学院 农村区域发展 60 62 126 127 375 农村发展 全日制
3 姚心悦 100208112000556 北京农学院 法学 61 68 108 133 370 农村发展 全日制
4 彭澎 100208112000561 吉林大学 技术经济及管理 62 65 122 117 366 农村发展 全日制
5 罗永鑫 100208112000554 北京农学院 社工 61 69 120 113 363 农村发展 全日制
6 邬清 100208112000668 中北大学信息商务学院 安全工程 55 48 122 136 361 农村发展 全日制
7 李思瑶 100208112000580 北京农学院 社工 53 66 127 105 351 农村发展 全日制
8 关琦 100208112000683 北京农学院 法学 52 68 118 110 348 农村发展 全日制
9 刘丹奇 100208112000571 北京农学院 法学 57 57 120 112 346 农村发展 全日制
10 史春荣 100208112000562 北京农学院 社会工作 61 72 111 102 346 农村发展 全日制
11 刘霜 100208112000557 北京农学院 法学 56 55 120 111 342 农村发展 全日制
12 段冰清 100208112000587 北京农学院 法学 54 51 120 111 336 农村发展 全日制
13 赵中宝 100208112000581 北京农学院 社会工作 49 55 122 105 331 农村发展 全日制
14 高雪 100208112000574 北京农学院 农村区域发展 59 51 111 109 330 农村发展 全日制
15 陈稳重 100208112000709 华中师范大学 政治学 53 47 119 107 326 农村发展 全日制
16 晁伟 100208112000582 北京农学院 社会工作 67 51 108 97 323 农村发展 全日制
17 刘倩莹 100208112000579 北京农学院 会展经济与管理 45 51 123 101 320 农村发展 全日制
18 邱薪洁 100208112000553 北京农学院 农村区域发展 43 63 103 110 319 农村发展 全日制
19 黄英典 100208112000567 广西财经学院 农村区域发展 50 63 110 95 318 农村发展 全日制
20 孙瑜 100208112000583 北京石油化工学院 旅游管理 48 55 117 97 317 农村发展 全日制
21 王迪 100208112000573 北京农学院 社会工作 57 52 113 90 312 农村发展 全日制
22 李海林 100208112000555 北京农学院 农村区域发展 54 41 95 112 302 农村发展 全日制
23 叔博通 100208112000563 北京农学院 社会学 47 65 106 77 295 农村发展 全日制
24 范志宏 100208112000586 北京农学院 法学 51 59 91 90 291 农村发展 全日制
25 徐振鹏 100208112000564 北京农学院 物流管理 60 38 99 90 287 农村发展 全日制
26 李墨 100208112000584 北京农学院 社会工作 46 47 112 81 286 农村发展 全日制
27 马蕾 100208112000569 北京农学院 农村区域发展 47 64 79 96 286 农村发展 全日制
28 王梓轩 100208112000577 北京农学院 社会工作 56 37 103 83 279 农村发展 全日制
29 贾海鹏 100208112000585 北京农学院 农村区域发展 56 56 97 69 278 农村发展 全日制
30 唐曌 100208112000568 北京农学院 社会工作 42 39 105 90 276 农村发展 全日制
31 邱彤 100208112000559 北京农学院 农村区域发展 49 50 94 81 274 农村发展 全日制
32 张萌 100208112000558 北京联合大学 英语 41 51 100 73 265 农村发展 全日制
33 张照宸 100208112000599 河海大学 国际经济与贸易 56 63 126 117 362 农村发展 非全日制
34 曹媛媛 100208112000605 北京农学院 法学 41 53 108 119 321 农村发展 非全日制
35 朱立波 100208112000592 中国人民大学 公共事业管理 45 34 108 118 305 农村发展 非全日制
36 母亚琼 100208112000606 河北大学工商学院 编辑出版学 46 51 85 112 294 农村发展 非全日制
37 夏盛源 100028117204377 首都经济贸易大学 工业工程 42 52 113 72 279 农村发展 非全日制(调剂)
38 李全  101938210100604 天津理工大学 项目管理 51 44 83 98 276 农村发展 非全日制(调剂)
39 蔚昊然  101938210100460 北京交通大学 人力资源管理 62 35 103 101 301 农村发展 非全日制(调剂)
40 王军辉 102958212510131 甘肃农业大学 农村区域发展 65 43 86 103 297 农村发展 非全日制(调剂)


[北京农学院研究生处版权所有 Power by Ricky]

版权所有 Copyright 2013  ALL Rights Reserved